Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe dÃa a dÃa para el mes de Febrero 2026
| 1 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 13.5°C |
| Humedad media | 55% |
| RocÃo medio | 4.6°C |
| Presión media | 1014.2 mb |
| Velocidad media | 7.0 km/h |
| Racha media | 10.1 km/h |
| Dirección media | 227° (SO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 44.7 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 17.8°C el 01 a las 17:31 |
| Temperatura mÃnima | 9.7°C el 01 a las 02:03 |
| Humedad máxima | 76% el 01 a las 00:00 |
| Humedad mÃnima | 42% el 01 a las 17:26 |
| Presión máxima | 1018.1 mb el 01 a las 00:38 |
| Presión mÃnima | 1008.8 mb el 01 a las 23:52 |
| Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 01 a las 06:09 |
| Racha máxima | 24.1 km/h del 238°(OSO) el 01 a las 05:57 |
| Heat index máximo | 17.8°C el 01 a las 17:31 |
Pulsa aquà para ver el gráfico de 24 horas de este dÃa
| 2 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.3°C |
| Humedad media | 68% |
| RocÃo medio | 6.0°C |
| Presión media | 1002.1 mb |
| Velocidad media | 7.7 km/h |
| Racha media | 11.7 km/h |
| Dirección media | 236° (OSO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 44.7 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 16.9°C el 02 a las 14:49 |
| Temperatura mÃnima | 8.9°C el 02 a las 09:29 |
| Humedad máxima | 88% el 02 a las 10:30 |
| Humedad mÃnima | 40% el 02 a las 15:20 |
| Presión máxima | 1009.1 mb el 02 a las 00:08 |
| Presión mÃnima | 998.6 mb el 02 a las 14:37 |
| Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 02 a las 14:49 |
| Racha máxima | 48.1 km/h del 242°(OSO) el 02 a las 14:59 |
| Heat index máximo | 16.9°C el 02 a las 14:49 |
Pulsa aquà para ver el gráfico de 24 horas de este dÃa
| 3 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.8°C |
| Humedad media | 69% |
| RocÃo medio | 3.4°C |
| Presión media | 1003.9 mb |
| Velocidad media | 4.4 km/h |
| Racha media | 6.5 km/h |
| Dirección media | 234° (SO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 44.7 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 12.2°C el 03 a las 00:02 |
| Temperatura mÃnima | 6.0°C el 03 a las 08:17 |
| Humedad máxima | 79% el 03 a las 08:42 |
| Humedad mÃnima | 53% el 03 a las 00:02 |
| Presión máxima | 1005.2 mb el 03 a las 21:01 |
| Presión mÃnima | 1002.8 mb el 03 a las 23:59 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 03 a las 06:59 |
| Racha máxima | 14.8 km/h del 145°(SE) el 03 a las 06:44 |
| Heat index máximo | 12.2°C el 03 a las 00:02 |
Pulsa aquà para ver el gráfico de 24 horas de este dÃa
| 4 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 10.8°C |
| Humedad media | 88% |
| RocÃo medio | 8.7°C |
| Presión media | 997.8 mb |
| Velocidad media | 6.8 km/h |
| Racha media | 10.2 km/h |
| Dirección media | 269° (O) |
| Precipitación mensual | 11.4 mm |
| Precipitación anual | 56.1 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.5 mm el 04 a las 18:29 |
| Temperatura máxima | 16.7°C el 04 a las 14:25 |
| Temperatura mÃnima | 8.2°C el 04 a las 07:17 |
| Humedad máxima | 96% el 04 a las 11:44 |
| Humedad mÃnima | 58% el 04 a las 14:36 |
| Presión máxima | 1003.0 mb el 04 a las 00:38 |
| Presión mÃnima | 994.4 mb el 04 a las 07:37 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 04 a las 14:20 |
| Racha máxima | 33.3 km/h del 280°(O) el 04 a las 14:20 |
| Heat index máximo | 16.7°C el 04 a las 14:25 |
Pulsa aquà para ver el gráfico de 24 horas de este dÃa
| 5 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.3°C |
| Humedad media | 69% |
| RocÃo medio | 9.4°C |
| Presión media | 996.6 mb |
| Velocidad media | 12.4 km/h |
| Racha media | 19.5 km/h |
| Dirección media | 239° (OSO) |
| Precipitación mensual | 11.9 mm |
| Precipitación anual | 56.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.5 mm el 05 a las 03:19 |
| Temperatura máxima | 25.6°C el 05 a las 15:32 |
| Temperatura mÃnima | 9.5°C el 05 a las 09:20 |
| Humedad máxima | 97% el 05 a las 11:01 |
| Humedad mÃnima | 35% el 05 a las 18:29 |
| Presión máxima | 1000.4 mb el 05 a las 23:59 |
| Presión mÃnima | 992.5 mb el 05 a las 14:52 |
| Velocidad media máxima | 29.6 km/h el 05 a las 17:19 |
| Racha máxima | 70.3 km/h del 250°(OSO) el 05 a las 15:18 |
| Heat index máximo | 26.0°C el 05 a las 15:30 |
Pulsa aquà para ver el gráfico de 24 horas de este dÃa
| 6 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 15.8°C |
| Humedad media | 53% |
| RocÃo medio | 5.9°C |
| Presión media | 1004.5 mb |
| Velocidad media | 8.5 km/h |
| Racha media | 12.7 km/h |
| Dirección media | 239° (OSO) |
| Precipitación mensual | 11.9 mm |
| Precipitación anual | 56.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 20.1°C el 06 a las 16:52 |
| Temperatura mÃnima | 10.2°C el 06 a las 08:32 |
| Humedad máxima | 75% el 06 a las 08:45 |
| Humedad mÃnima | 36% el 06 a las 16:52 |
| Presión máxima | 1008.5 mb el 06 a las 23:52 |
| Presión mÃnima | 1000.4 mb el 06 a las 00:08 |
| Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 06 a las 17:39 |
| Racha máxima | 53.7 km/h del 248°(OSO) el 06 a las 17:15 |
| Heat index máximo | 25.2°C el 06 a las 15:38 |
Pulsa aquà para ver el gráfico de 24 horas de este dÃa
| 7 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 13.4°C |
| Humedad media | 57% |
| RocÃo medio | 4.7°C |
| Presión media | 1010.0 mb |
| Velocidad media | 11.0 km/h |
| Racha media | 16.6 km/h |
| Dirección media | 220° (SO) |
| Precipitación mensual | 11.9 mm |
| Precipitación anual | 56.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 17.8°C el 07 a las 15:13 |
| Temperatura mÃnima | 9.2°C el 07 a las 08:28 |
| Humedad máxima | 71% el 07 a las 20:53 |
| Humedad mÃnima | 33% el 07 a las 14:58 |
| Presión máxima | 1013.8 mb el 07 a las 11:22 |
| Presión mÃnima | 1006.5 mb el 07 a las 21:52 |
| Velocidad media máxima | 29.6 km/h el 07 a las 19:29 |
| Racha máxima | 51.8 km/h del 217°(SO) el 07 a las 20:07 |
| Heat index máximo | 17.8°C el 07 a las 15:13 |
Pulsa aquà para ver el gráfico de 24 horas de este dÃa
| 8 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 13.7°C |
| Humedad media | 50% |
| RocÃo medio | 3.2°C |
| Presión media | 1008.3 mb |
| Velocidad media | 11.4 km/h |
| Racha media | 17.8 km/h |
| Dirección media | 261° (O) |
| Precipitación mensual | 11.9 mm |
| Precipitación anual | 56.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 08 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 16.9°C el 08 a las 14:56 |
| Temperatura mÃnima | 10.0°C el 08 a las 07:39 |
| Humedad máxima | 63% el 08 a las 07:42 |
| Humedad mÃnima | 40% el 08 a las 15:01 |
| Presión máxima | 1013.4 mb el 08 a las 23:59 |
| Presión mÃnima | 1004.8 mb el 08 a las 03:52 |
| Velocidad media máxima | 27.8 km/h el 08 a las 14:39 |
| Racha máxima | 55.5 km/h del 299°(ONO) el 08 a las 14:21 |
| Heat index máximo | 16.9°C el 08 a las 14:56 |
Pulsa aquà para ver el gráfico de 24 horas de este dÃa
| 9 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.7°C |
| Humedad media | 62% |
| RocÃo medio | 7.1°C |
| Presión media | 1010.5 mb |
| Velocidad media | 6.1 km/h |
| Racha media | 8.7 km/h |
| Dirección media | 202° (SSO) |
| Precipitación mensual | 12.2 mm |
| Precipitación anual | 56.9 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.3 mm el 09 a las 05:06 |
| Temperatura máxima | 23.5°C el 09 a las 17:29 |
| Temperatura mÃnima | 9.3°C el 09 a las 08:22 |
| Humedad máxima | 83% el 09 a las 09:21 |
| Humedad mÃnima | 39% el 09 a las 17:40 |
| Presión máxima | 1013.7 mb el 09 a las 00:53 |
| Presión mÃnima | 1007.9 mb el 09 a las 18:07 |
| Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 08 a las 00:20 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 241°(OSO) el 09 a las 00:16 |
| Heat index máximo | 25.2°C el 09 a las 15:11 |
Pulsa aquà para ver el gráfico de 24 horas de este dÃa
| 10 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 17.3°C |
| Humedad media | 70% |
| RocÃo medio | 11.5°C |
| Presión media | 1010.4 mb |
| Velocidad media | 6.0 km/h |
| Racha media | 8.9 km/h |
| Dirección media | 228° (SO) |
| Precipitación mensual | 12.2 mm |
| Precipitación anual | 56.9 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 10 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 24.4°C el 10 a las 13:27 |
| Temperatura mÃnima | 11.6°C el 10 a las 07:44 |
| Humedad máxima | 86% el 10 a las 08:39 |
| Humedad mÃnima | 46% el 10 a las 13:29 |
| Presión máxima | 1012.0 mb el 10 a las 10:37 |
| Presión mÃnima | 1009.3 mb el 10 a las 04:52 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 10 a las 16:59 |
| Racha máxima | 33.3 km/h del 265°(O) el 10 a las 16:45 |
| Heat index máximo | 25.5°C el 10 a las 13:20 |
Pulsa aquà para ver el gráfico de 24 horas de este dÃa
| 11 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 21.0°C |
| Humedad media | 58% |
| RocÃo medio | 12.0°C |
| Presión media | 1010.5 mb |
| Velocidad media | 9.4 km/h |
| Racha media | 14.8 km/h |
| Dirección media | 222° (SO) |
| Precipitación mensual | 12.2 mm |
| Precipitación anual | 56.9 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 11 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 26.4°C el 11 a las 16:07 |
| Temperatura mÃnima | 15.9°C el 11 a las 01:40 |
| Humedad máxima | 79% el 11 a las 01:45 |
| Humedad mÃnima | 45% el 11 a las 23:03 |
| Presión máxima | 1013.8 mb el 11 a las 11:52 |
| Presión mÃnima | 1008.5 mb el 11 a las 17:38 |
| Velocidad media máxima | 25.9 km/h el 11 a las 23:59 |
| Racha máxima | 51.8 km/h del 238°(OSO) el 11 a las 19:03 |
| Heat index máximo | 26.7°C el 11 a las 16:07 |
Pulsa aquà para ver el gráfico de 24 horas de este dÃa
| 12 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 19.6°C |
| Humedad media | 40% |
| RocÃo medio | 5.0°C |
| Presión media | 1012.4 mb |
| Velocidad media | 15.0 km/h |
| Racha media | 23.2 km/h |
| Dirección media | 277° (O) |
| Precipitación mensual | 12.2 mm |
| Precipitación anual | 56.9 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 12 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 22.8°C el 12 a las 15:51 |
| Temperatura mÃnima | 14.7°C el 12 a las 23:59 |
| Humedad máxima | 59% el 12 a las 04:49 |
| Humedad mÃnima | 22% el 12 a las 16:13 |
| Presión máxima | 1015.2 mb el 12 a las 11:38 |
| Presión mÃnima | 1008.8 mb el 12 a las 02:38 |
| Velocidad media máxima | 27.8 km/h el 12 a las 13:30 |
| Racha máxima | 53.7 km/h del 289°(ONO) el 12 a las 13:52 |
| Heat index máximo | 25.0°C el 12 a las 00:02 |
Pulsa aquà para ver el gráfico de 24 horas de este dÃa
| 13 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.9°C |
| Humedad media | 51% |
| RocÃo medio | 4.7°C |
| Presión media | 1000.6 mb |
| Velocidad media | 14.2 km/h |
| Racha media | 22.0 km/h |
| Dirección media | 244° (OSO) |
| Precipitación mensual | 12.2 mm |
| Precipitación anual | 56.9 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 13 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 19.6°C el 13 a las 11:14 |
| Temperatura mÃnima | 9.9°C el 13 a las 08:13 |
| Humedad máxima | 72% el 13 a las 08:29 |
| Humedad mÃnima | 37% el 13 a las 14:04 |
| Presión máxima | 1012.2 mb el 13 a las 00:08 |
| Presión mÃnima | 996.2 mb el 13 a las 13:53 |
| Velocidad media máxima | 35.2 km/h el 13 a las 14:40 |
| Racha máxima | 68.5 km/h del 259°(O) el 13 a las 14:54 |
| Heat index máximo | 19.6°C el 13 a las 11:14 |
Pulsa aquà para ver el gráfico de 24 horas de este dÃa
| 14 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 13.9°C |
| Humedad media | 41% |
| RocÃo medio | 0.8°C |
| Presión media | 1004.0 mb |
| Velocidad media | 24.5 km/h |
| Racha media | 38.9 km/h |
| Dirección media | 296° (ONO) |
| Precipitación mensual | 12.2 mm |
| Precipitación anual | 56.9 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 14 a las 10:00 |
| Temperatura máxima | 16.3°C el 14 a las 16:00 |
| Temperatura mÃnima | 12.1°C el 14 a las 08:24 |
| Humedad máxima | 47% el 14 a las 03:46 |
| Humedad mÃnima | 33% el 14 a las 14:17 |
| Presión máxima | 1010.1 mb el 14 a las 16:00 |
| Presión mÃnima | 999.2 mb el 14 a las 00:09 |
| Velocidad media máxima | 38.9 km/h el 14 a las 15:10 |
| Racha máxima | 77.7 km/h del 308°(NO) el 14 a las 11:38 |
| Heat index máximo | 16.3°C el 14 a las 16:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260214.gif)
| 15 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.1°C |
| Humedad media | 39% |
| RocÃo medio | 2.0°C |
| Presión media | 1023.3 mb |
| Velocidad media | 14.9 km/h |
| Racha media | 22.9 km/h |
| Dirección media | 289° (ONO) |
| Precipitación mensual | 30.8 mm |
| Precipitación anual | 75.5 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 18.6 mm el 15 a las 23:02 |
| Temperatura máxima | 17.4°C el 15 a las 13:02 |
| Temperatura mÃnima | 14.7°C el 15 a las 10:03 |
| Humedad máxima | 48% el 15 a las 23:53 |
| Humedad mÃnima | 29% el 15 a las 21:01 |
| Presión máxima | 1023.8 mb el 15 a las 12:06 |
| Presión mÃnima | 1010.1 mb el 15 a las 10:01 |
| Velocidad media máxima | 37.0 km/h el 15 a las 10:00 |
| Racha máxima | 50.0 km/h del 310°(NO) el 15 a las 10:18 |
| Heat index máximo | 17.4°C el 15 a las 13:02 |
Pulsa aquà para ver el gráfico de 24 horas de este dÃa
| 16 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 17.3°C |
| Humedad media | 50% |
| RocÃo medio | 6.8°C |
| Presión media | 1022.1 mb |
| Velocidad media | 11.9 km/h |
| Racha media | 17.8 km/h |
| Dirección media | 275° (O) |
| Precipitación mensual | 30.8 mm |
| Precipitación anual | 75.5 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 39.6 mm el 16 a las 01:02 |
| Temperatura máxima | 22.9°C el 16 a las 15:49 |
| Temperatura mÃnima | 14.3°C el 16 a las 02:28 |
| Humedad máxima | 57% el 16 a las 06:41 |
| Humedad mÃnima | 40% el 16 a las 16:00 |
| Presión máxima | 1023.9 mb el 16 a las 00:22 |
| Presión mÃnima | 1019.9 mb el 16 a las 16:36 |
| Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 16 a las 03:29 |
| Racha máxima | 44.4 km/h del 306°(NO) el 16 a las 00:48 |
| Heat index máximo | 25.3°C el 16 a las 18:38 |
Pulsa aquà para ver el gráfico de 24 horas de este dÃa
| 17 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 19.4°C |
| Humedad media | 51% |
| RocÃo medio | 8.8°C |
| Presión media | 1021.5 mb |
| Velocidad media | 8.5 km/h |
| Racha media | 12.6 km/h |
| Dirección media | 272° (O) |
| Precipitación mensual | 30.8 mm |
| Precipitación anual | 75.5 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 17 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 24.3°C el 17 a las 17:39 |
| Temperatura mÃnima | 14.4°C el 17 a las 07:56 |
| Humedad máxima | 66% el 17 a las 22:40 |
| Humedad mÃnima | 37% el 17 a las 18:00 |
| Presión máxima | 1023.9 mb el 17 a las 10:36 |
| Presión mÃnima | 1019.7 mb el 17 a las 17:06 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 17 a las 12:09 |
| Racha máxima | 33.3 km/h del 308°(NO) el 17 a las 11:50 |
| Heat index máximo | 25.4°C el 17 a las 17:38 |
Pulsa aquà para ver el gráfico de 24 horas de este dÃa
| 18 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.1°C |
| Humedad media | 59% |
| RocÃo medio | 7.7°C |
| Presión media | 1016.3 mb |
| Velocidad media | 5.6 km/h |
| Racha media | 8.2 km/h |
| Dirección media | 228° (SO) |
| Precipitación mensual | 30.8 mm |
| Precipitación anual | 75.5 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 18 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 22.7°C el 18 a las 16:29 |
| Temperatura mÃnima | 10.4°C el 18 a las 07:00 |
| Humedad máxima | 78% el 18 a las 07:14 |
| Humedad mÃnima | 39% el 18 a las 15:31 |
| Presión máxima | 1020.5 mb el 18 a las 00:07 |
| Presión mÃnima | 1011.4 mb el 18 a las 18:21 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 18 a las 20:49 |
| Racha máxima | 20.4 km/h del 295°(ONO) el 18 a las 20:39 |
| Heat index máximo | 25.3°C el 18 a las 13:48 |
Pulsa aquà para ver el gráfico de 24 horas de este dÃa
| 19 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 15.8°C |
| Humedad media | 40% |
| RocÃo medio | 1.8°C |
| Presión media | 1019.2 mb |
| Velocidad media | 10.8 km/h |
| Racha media | 16.7 km/h |
| Dirección media | 291° (ONO) |
| Precipitación mensual | 30.8 mm |
| Precipitación anual | 75.5 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 19 a las 23:58 |
| Temperatura máxima | 19.3°C el 19 a las 16:41 |
| Temperatura mÃnima | 12.9°C el 19 a las 05:10 |
| Humedad máxima | 61% el 19 a las 05:24 |
| Humedad mÃnima | 27% el 19 a las 17:23 |
| Presión máxima | 1025.6 mb el 19 a las 23:58 |
| Presión mÃnima | 1013.3 mb el 19 a las 02:36 |
| Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 19 a las 10:09 |
| Racha máxima | 42.6 km/h del 288°(ONO) el 19 a las 14:32 |
| Heat index máximo | 19.3°C el 19 a las 16:41 |
Pulsa aquà para ver el gráfico de 24 horas de este dÃa
| 20 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.8°C |
| Humedad media | 45% |
| RocÃo medio | 2.1°C |
| Presión media | 1026.0 mb |
| Velocidad media | 9.7 km/h |
| Racha media | 14.7 km/h |
| Dirección media | 280° (O) |
| Precipitación mensual | 30.8 mm |
| Precipitación anual | 75.5 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 20 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 22.0°C el 20 a las 17:48 |
| Temperatura mÃnima | 11.0°C el 20 a las 04:43 |
| Humedad máxima | 75% el 20 a las 22:17 |
| Humedad mÃnima | 21% el 20 a las 17:21 |
| Presión máxima | 1027.6 mb el 20 a las 23:59 |
| Presión mÃnima | 1024.0 mb el 20 a las 17:36 |
| Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 20 a las 13:29 |
| Racha máxima | 38.9 km/h del 279°(O) el 20 a las 13:13 |
| Heat index máximo | 24.8°C el 20 a las 18:27 |
Pulsa aquà para ver el gráfico de 24 horas de este dÃa
| 21 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 13.4°C |
| Humedad media | 62% |
| RocÃo medio | 5.8°C |
| Presión media | 1029.7 mb |
| Velocidad media | 5.4 km/h |
| Racha media | 8.0 km/h |
| Dirección media | 142° (SE) |
| Precipitación mensual | 30.8 mm |
| Precipitación anual | 75.5 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 21 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 21.2°C el 21 a las 15:58 |
| Temperatura mÃnima | 7.2°C el 21 a las 07:40 |
| Humedad máxima | 80% el 21 a las 23:04 |
| Humedad mÃnima | 38% el 21 a las 13:25 |
| Presión máxima | 1031.7 mb el 21 a las 11:36 |
| Presión mÃnima | 1027.6 mb el 21 a las 00:07 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 21 a las 18:29 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 029°(NNE) el 21 a las 15:05 |
| Heat index máximo | 25.3°C el 21 a las 18:05 |
Pulsa aquà para ver el gráfico de 24 horas de este dÃa
| 22 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.2°C |
| Humedad media | 61% |
| RocÃo medio | 5.8°C |
| Presión media | 1028.3 mb |
| Velocidad media | 5.2 km/h |
| Racha media | 7.7 km/h |
| Dirección media | 185° (S) |
| Precipitación mensual | 30.8 mm |
| Precipitación anual | 75.5 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 22 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 23.6°C el 22 a las 16:04 |
| Temperatura mÃnima | 7.2°C el 22 a las 06:45 |
| Humedad máxima | 83% el 22 a las 07:23 |
| Humedad mÃnima | 28% el 22 a las 16:59 |
| Presión máxima | 1030.8 mb el 22 a las 01:06 |
| Presión mÃnima | 1025.4 mb el 22 a las 18:21 |
| Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 22 a las 16:59 |
| Racha máxima | 24.1 km/h del 124°(ESE) el 22 a las 16:45 |
| Heat index máximo | 25.2°C el 22 a las 13:37 |
Pulsa aquà para ver el gráfico de 24 horas de este dÃa
| 23 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 15.0°C |
| Humedad media | 56% |
| RocÃo medio | 5.7°C |
| Presión media | 1024.5 mb |
| Velocidad media | 6.1 km/h |
| Racha media | 8.7 km/h |
| Dirección media | 161° (SSE) |
| Precipitación mensual | 30.8 mm |
| Precipitación anual | 75.5 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 23 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 25.4°C el 23 a las 15:21 |
| Temperatura mÃnima | 7.8°C el 23 a las 06:50 |
| Humedad máxima | 76% el 23 a las 23:02 |
| Humedad mÃnima | 26% el 23 a las 15:27 |
| Presión máxima | 1027.4 mb el 23 a las 00:07 |
| Presión mÃnima | 1022.1 mb el 23 a las 17:06 |
| Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 23 a las 18:38 |
| Racha máxima | 24.1 km/h del 057°(ENE) el 23 a las 18:18 |
| Heat index máximo | 25.4°C el 23 a las 15:21 |
Pulsa aquà para ver el gráfico de 24 horas de este dÃa
| 24 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 15.5°C |
| Humedad media | 58% |
| RocÃo medio | 6.4°C |
| Presión media | 1020.6 mb |
| Velocidad media | 6.0 km/h |
| Racha media | 8.5 km/h |
| Dirección media | 180° (S) |
| Precipitación mensual | 30.8 mm |
| Precipitación anual | 75.5 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 24 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 25.7°C el 24 a las 15:45 |
| Temperatura mÃnima | 8.5°C el 24 a las 07:57 |
| Humedad máxima | 83% el 24 a las 23:59 |
| Humedad mÃnima | 26% el 24 a las 16:28 |
| Presión máxima | 1023.7 mb el 24 a las 00:37 |
| Presión mÃnima | 1017.2 mb el 24 a las 17:51 |
| Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 24 a las 17:48 |
| Racha máxima | 24.1 km/h del 130°(SE) el 24 a las 16:50 |
| Heat index máximo | 25.7°C el 24 a las 15:39 |
Pulsa aquà para ver el gráfico de 24 horas de este dÃa
| Medias y Extremos para el mes de Febrero 2026 hasta el dÃa 24 |
| Temperatura media | 15.3°C |
| Humedad media | 57% |
| RocÃo medio | 6.1°C |
| Presión media | 1013.2 mb |
| Velocidad media | 9.2 km/h |
| Racha media | 14.0 km/h |
| Dirección media | 254° (OSO) |
| Precipitación mensual | 12.2 mm |
| Precipitación anual | 56.9 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 39.6 mm el 16 a las 01:02 |
| Temperatura máxima | 26.4°C el 11 a las 16:07 |
| Temperatura mÃnima | 6.0°C el 03 a las 08:17 |
| Humedad máxima | 97% el 05 a las 11:01 |
| Humedad mÃnima | 21% el 20 a las 17:21 |
| Presión máxima | 1031.7 mb el 21 a las 11:36 |
| Presión mÃnima | 992.5 mb el 05 a las 14:52 |
| Velocidad media máxima | 38.9 kmh del 309°(NO) el 14 a las 15:10 |
| Racha máxima | 77.7 km/h del 293°(ONO) el 14 a las 11:38 |
| Heat index máximo | 26.7°C el 11 a las 16:07 |
| Growing degrees days | 146.9 GDD |
| Totales de lluvia diarios |
| 11.4 mm el 4 |
| 00.5 mm el 5 |
| 00.3 mm el 9 |
| 18.6 mm el 15 |