Tendencias el 02/07/2026 a las 02:50
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 25.5 | 7.4 | 9.3 | E | 86 | 1018.2 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 25.6 | 7.4 | 13.0 | NE | 86 | 1018.2 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 25.6 | 7.4 | 13.0 | NE | 85 | 1018.2 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 25.6 | 7.4 | 11.1 | NE | 85 | 1018.2 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 25.6 | 7.4 | 13.0 | NE | 85 | 1018.2 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 25.6 | 9.3 | 14.8 | NE | 84 | 1018.2 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 25.7 | 9.3 | 13.0 | N | 83 | 1018.2 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 25.8 | 9.3 | 16.7 | NE | 83 | 1018.3 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 25.8 | 9.3 | 11.1 | NE | 82 | 1018.3 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 25.9 | 11.1 | 14.8 | NE | 82 | 1018.3 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 26.0 | 13.0 | 16.7 | NE | 81 | 1018.2 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 26.3 | 11.1 | 18.5 | NE | 79 | 1018.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 52 días desde que llovió, el 09/05/2026 11:50 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 134.3 mm ( 31 días de lluvia este año) | Año | 227.6 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 27.0 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 1 día |
| Ayer | 35.9 °C a las 14:00 | Máx > 25 °C | 2 días |
| Mes | 35.9 °C el 01/07/2026 | día más cálido | 30.8 °C el 01/07/2026 |
| Año | 38.4 °C el 02/06/2026 | noche más cálida | 28.0 °C el 01/07/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 25.5 °C a las 02:46 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 24.1 °C a las 07:16 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 24.1 °C el 01/07/2026 | Día más frío | 30.8 °C el 01/07/2026 |
| Año | 3.9 °C el 06/01/2026 | Noche más fría | 28.0 °C el 01/07/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1018.3 hPa a las 01:06 | Hoy | 23.7 °C a las 01:22 |
| Ayer | 1019.5 hPa a las 01:06 | Ayer | 23.3 °C a las 07:19 |
| Mes | 1019.5 hPa el 01/07/2026 | Mes | 23.3 °C el 01/07/2026 |
| Año | 1031.7 hPa el 21/02/2026 | Año | 0.4 °C el 06/01/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 6.8 km/h ENE | |
| Racha | 7.6 km/h ENE | |
| Racha/hr | 15.5 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 24.1 km/h NE a las 00:07 | |
| Ayer | 39.6 km/h a las 15:38 | |
| Mes | 39.6 km/h el 01/07/2026 | |
| Año | 80.5 km/h el 14/02/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 13.0 km/h NE a las 00:09 | |
| Ayer | 22.0 km/h a las 15:49 | |
| Mes | 22.0 km/h el 01/07/2026 | |
| Año | 40.7 km/h el 14/02/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 29.48 km | |
| Mes | 226.07 km | |
| Año | 35000.40 km | |









