Tendencias el 04/03/2026 a las 02:50
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 12.9 | 7.4 | 9.3 | SO | 79 | 1014.5 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 12.9 | 5.6 | 11.1 | SSO | 79 | 1014.5 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 13.0 | 5.6 | 7.4 | S | 79 | 1014.5 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 13.0 | 3.7 | 7.4 | SO | 79 | 1014.8 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 13.1 | 3.7 | 7.4 | SO | 80 | 1014.8 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 13.1 | 3.7 | 7.4 | SO | 80 | 1014.7 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 13.0 | 3.7 | 7.4 | SO | 80 | 1014.7 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 13.0 | 3.7 | 5.6 | SO | 81 | 1014.9 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 13.0 | 0.0 | 3.7 | OSO | 81 | 1014.8 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 13.1 | 1.9 | 0.0 | OSO | 81 | 1014.9 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 13.2 | 1.9 | 3.7 | OSO | 81 | 1014.9 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 13.6 | 3.7 | 3.7 | OSO | 80 | 1014.9 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 03/03/2026 01:33 |
| Ayer | 0.3 mm | Semana | 0.3 mm en la última semana. |
| Mes | 0.3 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 57.2 mm ( 15 días de lluvia este año) | Año | 71.2 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 13.7 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 20.1 °C a las 14:50 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 20.1 °C el 03/03/2026 | día más cálido | 16.3 °C el 03/03/2026 |
| Año | 26.4 °C el 11/02/2026 | noche más cálida | 14.1 °C el 01/03/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.9 °C a las 01:35 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 11.9 °C a las 07:31 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 9.8 °C el 02/03/2026 | Día más frío | 12.8 °C el 02/03/2026 |
| Año | 3.9 °C el 06/01/2026 | Noche más fría | 12.0 °C el 02/03/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1015.1 hPa a las 00:00 | Hoy | 12.9 °C a las 01:35 |
| Ayer | 1015.4 hPa a las 00:00 | Ayer | 11.9 °C a las 07:31 |
| Mes | 1025.7 hPa el 01/03/2026 | Mes | 9.8 °C el 02/03/2026 |
| Año | 1031.7 hPa el 21/02/2026 | Año | 0.4 °C el 06/01/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 6.5 km/h SO | |
| Racha | 6.5 km/h SO | |
| Racha/hr | 11.1 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 11.1 km/h SW a las 00:17 | |
| Ayer | 31.5 km/h a las 02:15 | |
| Mes | 40.0 km/h el 02/03/2026 | |
| Año | 80.5 km/h el 14/02/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 7.6 km/h SSO a las 00:00 | |
| Ayer | 15.5 km/h a las 01:39 | |
| Mes | 19.1 km/h el 02/03/2026 | |
| Año | 40.7 km/h el 14/02/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 11.56 km | |
| Mes | 496.94 km | |
| Año | 12151.14 km | |









