Tendencias el 30/10/2026 a las 01:30
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 17.7 | 3.7 | 0.0 | SSE | 88 | 1020.0 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 17.7 | 3.7 | 3.7 | SSE | 88 | 1020.0 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 17.8 | 3.7 | 3.7 | SSE | 88 | 1020.0 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 17.8 | 3.7 | 3.7 | SSE | 88 | 1020.0 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 17.8 | 0.0 | 5.6 | SSE | 87 | 1020.0 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 18.0 | 0.0 | 0.0 | SSE | 88 | 1020.0 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 18.2 | 0.0 | 0.0 | SSE | 87 | 1020.1 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 18.3 | 3.7 | 3.7 | SSE | 88 | 1020.0 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 18.3 | 0.0 | 3.7 | S | 88 | 1020.1 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 18.4 | 3.7 | 3.7 | S | 87 | 1020.1 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 18.6 | 3.7 | 3.7 | SSE | 87 | 1020.1 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 18.7 | 0.0 | 5.6 | OSO | 87 | 1020.3 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 6 días desde que llovió, el 20/10/2026 02:08 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 23.1 mm en la última semana. |
| Mes | 38.1 mm (8 días de lluvia este mes) | Mes | 24.3 mm Ultimo mes. |
| Año | 200.3 mm ( 43 días de lluvia este año) | Año | 330.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 18.4 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 1 día |
| Ayer | 26.1 °C a las 15:29 | Máx > 25 °C | 20 días |
| Mes | 30.1 °C el 01/10/2026 | día más cálido | 26.7 °C el 01/01/1970 |
| Año | 42.7 °C el 23/07/2026 | noche más cálida | 25.4 °C el 01/01/1970 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 17.7 °C a las 01:24 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 16.2 °C a las 05:35 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 13.9 °C el 24/10/2026 | Día más frío | 19.0 °C el 01/01/1970 |
| Año | 3.9 °C el 06/01/2026 | Noche más fría | 18.6 °C el 01/01/1970 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1020.1 hPa a las 00:00 | Hoy | 17.7 °C a las 01:24 |
| Ayer | 1022.9 hPa a las 09:37 | Ayer | 13.5 °C a las 06:30 |
| Mes | 1028.1 hPa el 24/10/2026 | Mes | 10.4 °C el 22/10/2026 |
| Año | 1031.7 hPa el 21/02/2026 | Año | 0.4 °C el 06/01/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 3.1 km/h SSE | |
| Racha | 0.0 km/h SSE | |
| Racha/hr | 5.7 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 7.6 km/h SSE a las 00:18 | |
| Ayer | 22.2 km/h a las 17:26 | |
| Mes | 37.7 km/h el 02/10/2026 | |
| Año | 80.5 km/h el 14/02/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 3.1 km/h SSE a las 00:21 | |
| Ayer | 11.1 km/h a las 17:31 | |
| Mes | 19.1 km/h el 02/10/2026 | |
| Año | 40.7 km/h el 14/02/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 3.15 km | |
| Mes | 3431.50 km | |
| Año | 54894.06 km | |








