Pincha aquí para Terremotos en España

Terremotos de los últimos 7 días de magnitud 4.0 o mayor, hasta 15000 km (9321 mi)
Hora de actualización = 02/07/2026 03:03

Próximo al Epicentro Magnitud Distancia al Epicentro Hora local Link
150 km WSW of Lebu, Chile 4.5 01135911359 km (7058 mi) 178295191902/07/2026 00:25 mapa
4 km ENE of Tepetixtla, Mexico 4.4 0095939593 km (5961 mi) 178294389501/07/2026 22:11 mapa
35 km SW of Urakawa, Japan 4.3 01038810388 km (6455 mi) 178294022001/07/2026 21:10 mapa
15 km NNE of Tomé, Chile 4.4 01108211082 km (6886 mi) 178293552201/07/2026 19:52 mapa
47 km SW of Jurm, Afghanistan 5.5 0061666166 km (3831 mi) 178292862201/07/2026 17:57 mapa
50 km ENE of Kuji, Japan 4.9 01053610536 km (6547 mi) 178292253401/07/2026 16:15 mapa
21 km NW of Golfito, Costa Rica 4.4 0087268726 km (5422 mi) 178291327601/07/2026 13:41 mapa
49 km E of Noda, Japan 6.0 01056210562 km (6563 mi) 178290770901/07/2026 12:08 mapa
229 km ESE of Attu Station, Alaska 4.0 0099729972 km (6196 mi) 178290301901/07/2026 10:50 mapa
7 km ESE of Anávra, Greece 4.2 0020212021 km (1256 mi) 178289965501/07/2026 09:54 mapa
229 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0099809980 km (6202 mi) 178289648901/07/2026 09:01 mapa
83 km NNE of Ollagüe, Chile 4.5 0095329532 km (5923 mi) 178289285001/07/2026 08:00 mapa
24 km NE of Capilla del Monte, Argentina 4.4 01006710067 km (6255 mi) 178288045301/07/2026 04:34 mapa
68 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.2 0036993699 km (2299 mi) 178287886501/07/2026 04:07 mapa
16 km WNW of Tournavista, Peru 5.0 0092199219 km (5728 mi) 178287123801/07/2026 02:00 mapa
265 km SSE of Dunhuang, China 5.3 0080138013 km (4979 mi) 178286309430/06/2026 23:44 mapa
10 km WSW of Hyūga, Japan 4.8 01077910779 km (6698 mi) 178286281630/06/2026 23:40 mapa
Federated States of Micronesia region 4.7 01418914189 km (8817 mi) 178285615930/06/2026 21:49 mapa
8 km SE of Pangyan, Philippines 4.9 01266512665 km (7869 mi) 178285529330/06/2026 21:34 mapa
95 km SSW of El Progreso, Mexico 5.3 0097749774 km (6073 mi) 178285329430/06/2026 21:01 mapa
59 km SSW of Topolobampo, Mexico 4.5 0097629762 km (6066 mi) 178285137930/06/2026 20:29 mapa
75 km SSW of El Progreso, Mexico 6.0 0097559755 km (6062 mi) 178284874030/06/2026 19:45 mapa
South Sandwich Islands region 4.9 01073710737 km (6672 mi) 178283251730/06/2026 15:15 mapa
221 km NNE of Bitung, Indonesia 4.6 01290212902 km (8017 mi) 178282960730/06/2026 14:26 mapa
46 km E of Noda, Japan 4.8 01056110561 km (6563 mi) 178282814330/06/2026 14:02 mapa
168 km SSE of Koshima, Japan 4.6 01108511085 km (6888 mi) 178282319630/06/2026 12:39 mapa
121 km W of Kashgar, China 4.0 0063546354 km (3948 mi) 178281554730/06/2026 10:32 mapa
Bonin Islands, Japan region 4.3 01169211692 km (7265 mi) 178281409230/06/2026 10:08 mapa
264 km S of Saint-Pierre, Saint Pierre and Miquelon 4.2 0045824582 km (2847 mi) 178279780430/06/2026 05:36 mapa
17 km SE of Gýtheio, Greece 4.4 0021032103 km (1307 mi) 178279283130/06/2026 04:13 mapa
South Sandwich Islands region 5.1 01068810688 km (6641 mi) 178277851230/06/2026 00:15 mapa
east of the Kuril Islands 4.6 01040710407 km (6467 mi) 178277080629/06/2026 22:06 mapa
37 km ENE of Yilan, Taiwan 4.2 01085510855 km (6745 mi) 178276770129/06/2026 21:15 mapa
192 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.3 0099059905 km (6154 mi) 178276137429/06/2026 19:29 mapa
101 km ENE of Aksu, China 4.8 0067676767 km (4205 mi) 178273638429/06/2026 12:33 mapa
218 km W of Bandon, Oregon 5.5 0094569456 km (5876 mi) 178273293329/06/2026 11:35 mapa
40 km SW of Jurm, Afghanistan 4.5 0061776177 km (3838 mi) 178273279229/06/2026 11:33 mapa
27 km N of Caraballeda, Venezuela 4.6 0071477147 km (4441 mi) 178273086329/06/2026 11:01 mapa
off the coast of Central America 5.1 0092619261 km (5754 mi) 178271870729/06/2026 07:38 mapa
213 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0099149914 km (6160 mi) 178271856929/06/2026 07:36 mapa
131 km E of Bitung, Indonesia 4.6 01308613086 km (8131 mi) 178271759029/06/2026 07:19 mapa
Volcano Islands, Japan region 4.5 01222712227 km (7597 mi) 178271605629/06/2026 06:54 mapa
107 km SSW of Sarangani, Philippines 5.2 01274712747 km (7921 mi) 178270698529/06/2026 04:23 mapa
90 km S of Sarangani, Philippines 4.9 01275512755 km (7925 mi) 178270647329/06/2026 04:14 mapa
35 km SSW of Cordova, Alaska 5.3 0086298629 km (5362 mi) 178270395929/06/2026 03:32 mapa
45 km NE of Hachinohe, Japan 4.4 01048810488 km (6517 mi) 178268828328/06/2026 23:11 mapa
8 km ESE of Geráki, Greece 4.4 0021062106 km (1309 mi) 178268450828/06/2026 22:08 mapa
50 km SSW of Ollagüe, Chile 4.2 0096549654 km (5999 mi) 178268360728/06/2026 21:53 mapa
173 km S of Lembar, Indonesia 4.9 01308813088 km (8133 mi) 178268303128/06/2026 21:43 mapa
53 km S of Jurm, Afghanistan 4.1 0062076207 km (3857 mi) 178268229628/06/2026 21:31 mapa
65 km WNW of Catuday, Philippines 4.7 01133711337 km (7045 mi) 178267689328/06/2026 20:01 mapa
63 km WNW of Catuday, Philippines 4.6 01133611336 km (7044 mi) 178267475728/06/2026 19:25 mapa
68 km WNW of Catuday, Philippines 5.0 01133111331 km (7041 mi) 178267374328/06/2026 19:09 mapa
21 km WNW of Djelfa, Algeria 4.6 000518518 km (322 mi) 178267183128/06/2026 18:37 mapa
10 km SSE of Kiupo, Philippines 4.5 01265812658 km (7865 mi) 178266943728/06/2026 17:57 mapa
50 km WSW of Abra Pampa, Argentina 4.5 0095819581 km (5953 mi) 178266805628/06/2026 17:34 mapa
8 km WNW of Changning, China 5.2 0093399339 km (5803 mi) 178266312828/06/2026 16:12 mapa
43 km ENE of Noda, Japan 4.2 01054310543 km (6551 mi) 178265817328/06/2026 14:49 mapa
225 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.5 01394313943 km (8664 mi) 178264653128/06/2026 11:35 mapa
59 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.2 0097259725 km (6043 mi) 178264598528/06/2026 11:26 mapa
19 km WSW of Morón, Venezuela 4.3 0073087308 km (4541 mi) 178263923828/06/2026 09:33 mapa
20 km W of Boca de Aroa, Venezuela 4.5 0073037303 km (4538 mi) 178263637028/06/2026 08:46 mapa
29 km WSW of Pueblo Rico, Colombia 4.4 0083588358 km (5193 mi) 178263596528/06/2026 08:39 mapa
south of Africa 4.7 01046110461 km (6500 mi) 178263566628/06/2026 08:34 mapa
48 km ENE of Noda, Japan 4.5 01055510555 km (6558 mi) 178262517228/06/2026 05:39 mapa
244 km SSE of Dunhuang, China 4.6 0080088008 km (4976 mi) 178261796128/06/2026 03:39 mapa
247 km ESE of Attu Station, Alaska 4.3 01001010010 km (6220 mi) 178261672728/06/2026 03:18 mapa
32 km ENE of Caucete, Argentina 4.4 01037810378 km (6449 mi) 178261632628/06/2026 03:12 mapa
166 km NNW of The Valley, Anguilla 4.1 0062906290 km (3908 mi) 178261238028/06/2026 02:06 mapa
200 km N of Lospalos, Timor Leste 4.5 01377813778 km (8561 mi) 178260294927/06/2026 23:29 mapa
112 km SW of Bandar Lampung, Indonesia 5.1 01180611806 km (7336 mi) 178259462627/06/2026 21:10 mapa
51 km ENE of Noda, Japan 5.8 01055910559 km (6561 mi) 178259171027/06/2026 20:21 mapa
35 km NNE of El Limón, Venezuela 4.8 0072237223 km (4488 mi) 178258803627/06/2026 19:20 mapa
231 km ESE of Attu Station, Alaska 4.7 0099839983 km (6203 mi) 178257813427/06/2026 16:35 mapa
Izu Islands, Japan region 4.8 01137311373 km (7067 mi) 178256973727/06/2026 14:15 mapa
43 km S of Jurm, Afghanistan 6.1 0061966196 km (3850 mi) 178256729227/06/2026 13:34 mapa
41 km SW of Calama, Chile 4.2 0097949794 km (6086 mi) 178256465227/06/2026 12:50 mapa
50 km WSW of Ollagüe, Chile 4.3 0096579657 km (6001 mi) 178256038427/06/2026 11:39 mapa
192 km N of Metinaro, Timor Leste 5.9 01364613646 km (8479 mi) 178255662227/06/2026 10:37 mapa
7 km SSW of Behram, Turkey 4.4 0023742374 km (1475 mi) 178255605827/06/2026 10:27 mapa
114 km SSW of Trenggalek, Indonesia 5.2 01256412564 km (7807 mi) 178254644327/06/2026 07:47 mapa
53 km NNE of Calama, Chile 4.4 0097029702 km (6028 mi) 178254218727/06/2026 06:36 mapa
27 km WNW of Hope, Alaska 4.2 0086558655 km (5378 mi) 178253795227/06/2026 05:25 mapa
63 km NNE of Barkhan, Pakistan 5.4 0064066406 km (3981 mi) 178252958127/06/2026 03:06 mapa
98 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0099989998 km (6212 mi) 178252812627/06/2026 02:42 mapa
13 km SSE of Clam Gulch, Alaska 4.9 0087688768 km (5448 mi) 178252293127/06/2026 01:15 mapa
48 km NNW of Kohlu, Pakistan 4.3 0063676367 km (3956 mi) 178252109727/06/2026 00:44 mapa
24 km NE of Calama, Chile 4.3 0097299729 km (6045 mi) 178252054927/06/2026 00:35 mapa
219 km ESE of Attu Station, Alaska 4.2 0099889988 km (6207 mi) 178251860727/06/2026 00:03 mapa
159 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.7 0061436143 km (3817 mi) 178251832026/06/2026 23:58 mapa
54 km N of El Limón, Venezuela 4.7 0072177217 km (4485 mi) 178251217126/06/2026 22:16 mapa
3 km WNW of Nuing, Philippines 4.6 01267112671 km (7873 mi) 178250448326/06/2026 20:08 mapa
119 km ESE of Bitung, Indonesia 4.7 01309113091 km (8134 mi) 178249205826/06/2026 16:40 mapa
51 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 5.0 0068376837 km (4248 mi) 178249000926/06/2026 16:06 mapa
7 km N of Oshino, Japan 5.7 01085910859 km (6748 mi) 178248054126/06/2026 13:29 mapa
80 km WSW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.3 0097759775 km (6074 mi) 178247905926/06/2026 13:04 mapa
7 km NE of Villa El Carmen, Nicaragua 5.2 0087848784 km (5458 mi) 178247504526/06/2026 11:57 mapa
52 km NNE of Barkhan, Pakistan 5.2 0064076407 km (3981 mi) 178247452726/06/2026 11:48 mapa
34 km WSW of Sarangani, Philippines 6.5 01268712687 km (7883 mi) 178247368126/06/2026 11:34 mapa
162 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.6 0061406140 km (3815 mi) 178246218426/06/2026 08:23 mapa
99 km ENE of Miyako, Japan 4.4 01059810598 km (6585 mi) 178245852026/06/2026 07:22 mapa
49 km NE of Barkhan, Pakistan 4.7 0064296429 km (3995 mi) 178245347226/06/2026 05:57 mapa
46 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.1 0091649164 km (5695 mi) 178244994126/06/2026 04:59 mapa
17 km WSW of Morón, Venezuela 4.4 0073077307 km (4540 mi) 178244757026/06/2026 04:19 mapa
3 km SE of Yokoshiba, Japan 5.8 01092410924 km (6788 mi) 178244559526/06/2026 03:46 mapa
5 km NE of Noda, Japan 4.5 01086310863 km (6750 mi) 178244213926/06/2026 02:48 mapa
173 km NNW of The Valley, Anguilla 4.0 0063036303 km (3916 mi) 178243055925/06/2026 23:35 mapa
88 km SW of Nikolski, Alaska 4.9 0099009900 km (6152 mi) 178242875225/06/2026 23:05 mapa
93 km E of Union, Philippines 5.0 01244112441 km (7730 mi) 178242226925/06/2026 21:17 mapa
36 km NNE of Kuji, Japan 4.7 01051410514 km (6533 mi) 178240390525/06/2026 16:11 mapa
Mid-Indian Ridge 4.8 01164711647 km (7237 mi) 178239647225/06/2026 14:07 mapa
201 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 01010310103 km (6278 mi) 178239280425/06/2026 13:06 mapa
39 km NE of Kuji, Japan 4.8 01051710517 km (6535 mi) 178238871425/06/2026 11:58 mapa
53 km SSW of Nueva Concepción, Guatemala 4.1 0091019101 km (5655 mi) 178238717325/06/2026 11:32 mapa
78 km SW of Copiapó, Chile 4.4 01030710307 km (6404 mi) 178238602025/06/2026 11:13 mapa
41 km NE of Calama, Chile 4.3 0097129712 km (6035 mi) 178238599725/06/2026 11:13 mapa
133 km E of Chalkyitsik, Alaska 4.0 0078847884 km (4899 mi) 178238509025/06/2026 10:58 mapa
Mid-Indian Ridge 4.7 01138111381 km (7072 mi) 178237840025/06/2026 09:06 mapa
5 km NE of Guatire, Venezuela 4.4 0071417141 km (4437 mi) 178236650325/06/2026 05:48 mapa
24 km WSW of Sarangani, Philippines 4.9 01268912689 km (7885 mi) 178236022125/06/2026 04:03 mapa
152 km N of Caluula, Somalia 5.1 0057935793 km (3599 mi) 178235960425/06/2026 03:53 mapa
22 km WNW of Shikabe, Japan 4.4 01029810298 km (6399 mi) 178235748625/06/2026 03:18 mapa
31 km NNE of Calama, Chile 4.4 0097279727 km (6044 mi) 178235382525/06/2026 02:17 mapa

123 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days
USGS World Earthquake Map Legend

Mapa y datos cortesía de United States Geological Survey.

La estación de MeteoMurcia.com, publica sus datos en los siguientes proyectos:

Weather Underground PWS IMURCIAP2 Meteoclimatic www.awekas.at

Web Analytics

Clicky