Pincha aquí para Terremotos en España

Terremotos de los últimos 7 días de magnitud 4.0 o mayor, hasta 15000 km (9321 mi)
Hora de actualización = 04/03/2026 03:01

Próximo al Epicentro Magnitud Distancia al Epicentro Hora local Link
100 km WNW of La Ligua, Chile 4.6 01071910719 km (6660 mi) 177257342603/03/2026 21:30 mapa
138 km WSW of Fakfak, Indonesia 4.6 01381813818 km (8586 mi) 177257062303/03/2026 20:43 mapa
240 km ESE of Attu Station, Alaska 4.4 0099559955 km (6186 mi) 177256457203/03/2026 19:02 mapa
5 km ENE of Yujing, Taiwan 4.5 01088710887 km (6765 mi) 177255207003/03/2026 15:34 mapa
Volcano Islands, Japan region 4.9 01232212322 km (7656 mi) 177254975603/03/2026 14:55 mapa
Pagan region, Northern Mariana Islands 5.3 01280012800 km (7953 mi) 177254870203/03/2026 14:38 mapa
21 km SW of Dagomys, Russia 4.5 0034373437 km (2135 mi) 177254313803/03/2026 13:05 mapa
25 km SW of Sochi, Russia 4.5 0034373437 km (2135 mi) 177253978603/03/2026 12:09 mapa
11 km NNW of Yujing, Taiwan 4.8 01087610876 km (6758 mi) 177253876903/03/2026 11:52 mapa
235 km ESE of Attu Station, Alaska 5.2 0099819981 km (6202 mi) 177253466303/03/2026 10:44 mapa
227 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 01000110001 km (6214 mi) 177253449803/03/2026 10:41 mapa
52 km NW of Gerāsh, Iran 4.4 0051615161 km (3207 mi) 177252089703/03/2026 06:54 mapa
Bonin Islands, Japan region 4.3 01168411684 km (7260 mi) 177251624303/03/2026 05:37 mapa
62 km SE of Sinabang, Indonesia 6.2 01055210552 km (6557 mi) 177251380603/03/2026 04:56 mapa
143 km ESE of Ozernovskiy, Russia 5.1 0099169916 km (6161 mi) 177250420403/03/2026 02:16 mapa
67 km NW of Hirara, Japan 5.0 01100311003 km (6837 mi) 177249670303/03/2026 00:11 mapa
89 km W of Vallenar, Chile 4.1 01041710417 km (6473 mi) 177249575402/03/2026 23:55 mapa
229 km ESE of Attu Station, Alaska 5.3 0099739973 km (6197 mi) 177249520902/03/2026 23:46 mapa
233 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 01001910019 km (6225 mi) 177248519602/03/2026 20:59 mapa
207 km S of False Pass, Alaska 4.0 0097489748 km (6057 mi) 177247873002/03/2026 19:12 mapa
Volcano Islands, Japan region 4.6 01232212322 km (7657 mi) 177247475702/03/2026 18:05 mapa
125 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.9 01387213872 km (8620 mi) 177247321402/03/2026 17:40 mapa
57 km NNW of Hirara, Japan 4.9 01101511015 km (6844 mi) 177247205302/03/2026 17:20 mapa
228 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 01001110011 km (6220 mi) 177247083402/03/2026 17:00 mapa
223 km ESE of Attu Station, Alaska 4.2 01001010010 km (6220 mi) 177247051802/03/2026 16:55 mapa
52 km NNW of Hirara, Japan 4.9 01102011020 km (6847 mi) 177246719002/03/2026 15:59 mapa
141 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal 4.6 0024692469 km (1534 mi) 177246354602/03/2026 14:59 mapa
2 km WNW of Sincik, Turkey 4.4 0034503450 km (2144 mi) 177246317202/03/2026 14:52 mapa
226 km SE of Attu Station, Alaska 4.3 01003610036 km (6236 mi) 177245510302/03/2026 12:38 mapa
46 km NNW of Hirara, Japan 4.9 01102711027 km (6852 mi) 177245168602/03/2026 11:41 mapa
65 km NW of Hirara, Japan 5.6 01100611006 km (6839 mi) 177244796302/03/2026 10:39 mapa
0 km SE of Cadagmayan Norte, Philippines 4.9 01203512035 km (7478 mi) 177244640402/03/2026 10:13 mapa
294 km E of Attu Station, Alaska 4.2 0099499949 km (6182 mi) 177244608802/03/2026 10:08 mapa
225 km ESE of Attu Station, Alaska 4.0 01000110001 km (6215 mi) 177244087502/03/2026 08:41 mapa
175 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0098869886 km (6143 mi) 177243931302/03/2026 08:15 mapa
59 km NW of Hirara, Japan 5.0 01101211012 km (6843 mi) 177242738602/03/2026 04:56 mapa
149 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0098509850 km (6121 mi) 177242615302/03/2026 04:35 mapa
Volcano Islands, Japan region 4.9 01232912329 km (7661 mi) 177242446602/03/2026 04:07 mapa
236 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 01000310003 km (6216 mi) 177242399102/03/2026 03:59 mapa
Volcano Islands, Japan region 6.0 01232312323 km (7657 mi) 177242372302/03/2026 03:55 mapa
central Mid-Atlantic Ridge 5.1 0049204920 km (3057 mi) 177242135902/03/2026 03:15 mapa
28 km S of Camiña, Chile 4.2 0095699569 km (5946 mi) 177240303301/03/2026 22:10 mapa
78 km WNW of Calingasta, Argentina 4.5 01050110501 km (6525 mi) 177240286201/03/2026 22:07 mapa
210 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.4 0099099909 km (6157 mi) 177239915701/03/2026 21:05 mapa
43 km NNE of Calama, Chile 5.1 0097149714 km (6036 mi) 177239543301/03/2026 20:03 mapa
147 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0098479847 km (6118 mi) 177239414201/03/2026 19:42 mapa
South Sandwich Islands region 4.9 01075710757 km (6684 mi) 177239408801/03/2026 19:41 mapa
133 km SE of Vilyuchinsk, Russia 5.0 0098319831 km (6108 mi) 177239392101/03/2026 19:38 mapa
5 km E of Cowles, Nebraska 4.1 0079267926 km (4925 mi) 177239156701/03/2026 18:59 mapa
99 km ENE of Noda, Japan 4.6 01055510555 km (6559 mi) 177239032701/03/2026 18:38 mapa
north of Ascension Island 5.2 0045254525 km (2812 mi) 177239019801/03/2026 18:36 mapa
119 km N of Tobelo, Indonesia 4.8 01311513115 km (8149 mi) 177239000401/03/2026 18:33 mapa
38 km SSE of Palca, Peru 4.3 0094969496 km (5900 mi) 177238554901/03/2026 17:19 mapa
northern Mid-Atlantic Ridge 5.1 0037603760 km (2336 mi) 177238327701/03/2026 16:41 mapa
78 km NE of Tonopah, Nevada 4.3 0092519251 km (5748 mi) 177238307301/03/2026 16:37 mapa
2 km E of Arboledas, Colombia 4.9 0078817881 km (4897 mi) 177235997001/03/2026 10:12 mapa
21 km SW of Ibusuki, Japan 5.5 01083510835 km (6733 mi) 177235560801/03/2026 09:00 mapa
294 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.7 01399913999 km (8698 mi) 177235553501/03/2026 08:58 mapa
78 km NNW of Hirara, Japan 4.7 01099410994 km (6832 mi) 177234084901/03/2026 04:54 mapa
44 km ESE of Nusa Dua, Indonesia 4.5 01295212952 km (8048 mi) 177233717001/03/2026 03:52 mapa
South Sandwich Islands region 4.9 01069210692 km (6644 mi) 177233651501/03/2026 03:41 mapa
44 km N of Valparaíso, Chile 4.6 01071910719 km (6660 mi) 177232902601/03/2026 01:37 mapa
11 km SE of Kushima, Japan 4.4 01085610856 km (6745 mi) 177232530701/03/2026 00:35 mapa
40 km SW of Waingapu, Indonesia 4.5 01338713387 km (8318 mi) 177232474501/03/2026 00:25 mapa
104 km E of Ozernovskiy, Russia 4.5 0098379837 km (6112 mi) 177232410701/03/2026 00:15 mapa
48 km NNW of Villa Basilio Nievas, Argentina 4.3 01041410414 km (6471 mi) 177231992928/02/2026 23:05 mapa
51 km NW of Hirara, Japan 4.8 01102011020 km (6847 mi) 177231491628/02/2026 21:41 mapa
47 km NW of Hirara, Japan 4.9 01102411024 km (6850 mi) 177231476828/02/2026 21:39 mapa
44 km E of Bhadarwāh, India 4.4 0068116811 km (4232 mi) 177230855628/02/2026 19:55 mapa
68 km SE of Sarangani, Philippines 5.3 01276212762 km (7930 mi) 177229933928/02/2026 17:22 mapa
30 km NNE of Kusapín, Panama 5.0 0085538553 km (5314 mi) 177229871528/02/2026 17:11 mapa
86 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.3 0097489748 km (6057 mi) 177229574628/02/2026 16:22 mapa
46 km SSE of Yilan, Taiwan 4.2 01088110881 km (6761 mi) 177229379028/02/2026 15:49 mapa
60 km S of Jurm, Afghanistan 4.2 0062016201 km (3853 mi) 177229311328/02/2026 15:38 mapa
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.5 01280512805 km (7957 mi) 177229117628/02/2026 15:06 mapa
64 km NNW of Hirara, Japan 5.1 01100811008 km (6840 mi) 177228341928/02/2026 12:56 mapa
33 km NNW of Hirara, Japan 4.6 01103911039 km (6859 mi) 177227753028/02/2026 11:18 mapa
86 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0092049204 km (5719 mi) 177227525428/02/2026 10:40 mapa
33 km SW of Acajutla, El Salvador 4.6 0090059005 km (5596 mi) 177227408328/02/2026 10:21 mapa
84 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0092029202 km (5718 mi) 177226889128/02/2026 08:54 mapa
45 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.3 0097149714 km (6036 mi) 177226734828/02/2026 08:29 mapa
233 km WNW of Gorontalo, Indonesia 5.1 01268312683 km (7881 mi) 177226153228/02/2026 06:52 mapa
43 km NW of Hirara, Japan 5.4 01102811028 km (6853 mi) 177225803728/02/2026 05:53 mapa
216 km N of Manado, Indonesia 4.4 01277712777 km (7939 mi) 177225215928/02/2026 04:15 mapa
50 km NNW of Hirara, Japan 5.1 01102211022 km (6848 mi) 177224335928/02/2026 01:49 mapa
15 km SW of Altıağac, Azerbaijan 4.2 0042424242 km (2636 mi) 177223551927/02/2026 23:38 mapa
Bonin Islands, Japan region 4.4 01162811628 km (7225 mi) 177223359827/02/2026 23:06 mapa
49 km SSE of Barishal, Pakistan 4.2 0065596559 km (4076 mi) 177222024427/02/2026 19:24 mapa
14 km NE of Orcopampa, Peru 4.2 0094679467 km (5883 mi) 177221855527/02/2026 18:55 mapa
Drake Passage 5.3 01222512225 km (7596 mi) 177221707927/02/2026 18:31 mapa
2 km SSE of La Paz, Philippines 4.6 01246712467 km (7747 mi) 177220943127/02/2026 16:23 mapa
Southwest Indian Ridge 4.9 0099749974 km (6198 mi) 177220902827/02/2026 16:17 mapa
61 km NNW of Hirara, Japan 5.0 01101011010 km (6841 mi) 177220369927/02/2026 14:48 mapa
16 km NNW of Shamakhi, Azerbaijan 4.8 0042254225 km (2625 mi) 177219316727/02/2026 11:52 mapa
47 km NNW of Hirara, Japan 4.7 01102711027 km (6852 mi) 177219006427/02/2026 11:01 mapa
26 km SE of Tāki, India 5.3 0085158515 km (5291 mi) 177217874427/02/2026 07:52 mapa
61 km NNW of Hirara, Japan 4.7 01101111011 km (6842 mi) 177217460627/02/2026 06:43 mapa
91 km S of La Tirana, Chile 4.6 0097359735 km (6049 mi) 177217365527/02/2026 06:27 mapa
42 km NNW of Hirara, Japan 4.8 01102911029 km (6853 mi) 177217270727/02/2026 06:11 mapa
34 km NW of Hirara, Japan 4.3 01103711037 km (6858 mi) 177217268027/02/2026 06:11 mapa
107 km E of Tual, Indonesia 4.9 01421814218 km (8835 mi) 177217110927/02/2026 05:45 mapa
6 km NNE of Tlacoachistlahuaca, Mexico 4.3 0094699469 km (5884 mi) 177216955227/02/2026 05:19 mapa
70 km SW of Atka, Alaska 4.9 01001910019 km (6225 mi) 177216947427/02/2026 05:17 mapa
22 km W of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran 4.6 0041674167 km (2589 mi) 177216429827/02/2026 03:51 mapa
55 km NNW of Hirara, Japan 5.2 01101711017 km (6846 mi) 177216089227/02/2026 02:54 mapa
13 km NNW of San Bartolo, Peru 4.9 0096319631 km (5984 mi) 177214806926/02/2026 23:21 mapa
52 km NNW of Hirara, Japan 4.7 01101911019 km (6847 mi) 177214719126/02/2026 23:06 mapa
62 km NNE of Tarama, Japan 4.3 01100711007 km (6840 mi) 177214258826/02/2026 21:49 mapa
268 km ESE of Poronaysk, Russia 4.0 0099089908 km (6156 mi) 177213647226/02/2026 20:07 mapa
183 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.3 0098929892 km (6147 mi) 177213609426/02/2026 20:01 mapa
158 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0098699869 km (6132 mi) 177213227226/02/2026 18:57 mapa
183 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0098749874 km (6136 mi) 177213217526/02/2026 18:56 mapa
51 km NW of Hirara, Japan 4.9 01102111021 km (6848 mi) 177213191026/02/2026 18:51 mapa
65 km WNW of Ollagüe, Chile 4.5 0096479647 km (5994 mi) 177213154026/02/2026 18:45 mapa
1 km ENE of Paltin, Romania 4.5 0024462446 km (1520 mi) 177212651226/02/2026 17:21 mapa
11 km NW of Nurhak, Turkey 4.6 0033443344 km (2078 mi) 177212622926/02/2026 17:17 mapa
273 km SE of Kuril’sk, Russia 5.0 01049310493 km (6520 mi) 177212548926/02/2026 17:04 mapa
23 km ESE of San Francisco, Philippines 4.4 01231312313 km (7651 mi) 177212308026/02/2026 16:24 mapa
51 km NW of Hirara, Japan 4.7 01102011020 km (6848 mi) 177212123826/02/2026 15:53 mapa
20 km WNW of Naya Bāzār, India 4.3 0081218121 km (5046 mi) 177210673126/02/2026 11:52 mapa
57 km SSW of Ollagüe, Chile 4.3 0096649664 km (6005 mi) 177210196226/02/2026 10:32 mapa
73 km SSW of Ollagüe, Chile 4.9 0096819681 km (6016 mi) 177209686526/02/2026 09:07 mapa
84 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.1 0099879987 km (6206 mi) 177208946526/02/2026 07:04 mapa
189 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0098989898 km (6151 mi) 177208605026/02/2026 06:07 mapa
9 km NNW of Naya Bāzār, India 4.8 0081348134 km (5054 mi) 177208584526/02/2026 06:04 mapa
196 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.0 0099089908 km (6157 mi) 177208552726/02/2026 05:58 mapa
203 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0099109910 km (6158 mi) 177208546626/02/2026 05:57 mapa
185 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0098929892 km (6146 mi) 177208383526/02/2026 05:30 mapa
176 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.7 0098839883 km (6141 mi) 177208194326/02/2026 04:59 mapa
277 km S of Ambon, Indonesia 4.4 01384713847 km (8604 mi) 177207686126/02/2026 03:34 mapa
east of the Kuril Islands 5.2 01028710287 km (6392 mi) 177205924625/02/2026 22:40 mapa
69 km WNW of Manokwari, Indonesia 4.0 01379313793 km (8570 mi) 177205193425/02/2026 20:38 mapa
203 km WNW of Tual, Indonesia 4.5 01396313963 km (8676 mi) 177204986225/02/2026 20:04 mapa
108 km WSW of Gorontalo, Indonesia 4.6 01283012830 km (7972 mi) 177204311625/02/2026 18:11 mapa
109 km WNW of Pariaman, Indonesia 5.0 01092810928 km (6790 mi) 177204177225/02/2026 17:49 mapa
66 km E of Nichinan, Japan 4.9 01087510875 km (6757 mi) 177203982125/02/2026 17:17 mapa
83 km SSE of Mawlaik, Burma (Myanmar) 5.1 0089478947 km (5560 mi) 177203830925/02/2026 16:51 mapa
28 km NNW of Ishqoshim, Tajikistan 5.4 0062336233 km (3873 mi) 177201792625/02/2026 11:12 mapa
68 km ENE of Mutsu, Japan 4.6 01041510415 km (6472 mi) 177201249625/02/2026 09:41 mapa
95 km S of Sukumo, Japan 5.2 01087210872 km (6756 mi) 177201046425/02/2026 09:07 mapa
239 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.5 01385413854 km (8608 mi) 177201028625/02/2026 09:04 mapa
94 km ENE of Atka, Alaska 4.3 0099039903 km (6153 mi) 177199045425/02/2026 03:34 mapa
43 km W of Taiping, China 4.8 0090429042 km (5619 mi) 177198935425/02/2026 03:15 mapa

143 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days
USGS World Earthquake Map Legend

Mapa y datos cortesía de United States Geological Survey.

La estación de MeteoMurcia.com, publica sus datos en los siguientes proyectos:

Weather Underground PWS IMURCIAP2 Meteoclimatic www.awekas.at

Web Analytics

Clicky