Pincha aquí para Terremotos en España

Terremotos de los últimos 7 días de magnitud 4.0 o mayor, hasta 15000 km (9321 mi)
Hora de actualización = 31/08/2026 02:08

Próximo al Epicentro Magnitud Distancia al Epicentro Hora local Link
101 km SW of Aitape, Papua New Guinea 4.5 01467014670 km (9115 mi) 178811392930/08/2026 18:18 mapa
62 km SSE of Palca, Peru 4.7 0094909490 km (5897 mi) 178810584730/08/2026 16:04 mapa
128 km N of Aksu, China 4.6 0066766676 km (4148 mi) 178810143230/08/2026 14:50 mapa
90 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.3 0092059205 km (5720 mi) 178808888830/08/2026 11:21 mapa
52 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.6 01332513325 km (8280 mi) 178808778330/08/2026 11:03 mapa
156 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0098699869 km (6132 mi) 178807738430/08/2026 08:09 mapa
76 km WNW of Bengkulu, Indonesia 4.9 01136111361 km (7060 mi) 178807547330/08/2026 07:37 mapa
50 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 4.0 0066676667 km (4143 mi) 178806882330/08/2026 05:47 mapa
26 km WSW of Tocopilla, Chile 4.7 0098479847 km (6119 mi) 178806719130/08/2026 05:19 mapa
130 km WNW of Ternate, Indonesia 4.7 01308413084 km (8130 mi) 178806415430/08/2026 04:29 mapa
31 km SSW of Ashkāsham, Afghanistan 4.2 0062506250 km (3884 mi) 178806281830/08/2026 04:06 mapa
South Sandwich Islands region 5.1 01078210782 km (6700 mi) 178806212830/08/2026 03:55 mapa
18 km SW of Urakawa, Japan 4.5 01038610386 km (6454 mi) 178804885930/08/2026 00:14 mapa
70 km ENE of San Pedro de Atacama, Chile 4.5 0096689668 km (6008 mi) 178804597729/08/2026 23:26 mapa
13 km ENE of Himarë, Albania 4.8 0018231823 km (1133 mi) 178804292229/08/2026 22:35 mapa
58 km ESE of Koshima, Japan 4.8 01097010970 km (6816 mi) 178803721929/08/2026 21:00 mapa
42 km ESE of Farkhār, Afghanistan 4.2 0061596159 km (3827 mi) 178803322129/08/2026 19:53 mapa
209 km SSW of Al Ghayz̧ah, Yemen 4.6 0057685768 km (3584 mi) 178803216629/08/2026 19:36 mapa
142 km NW of Ternate, Indonesia 4.3 01306913069 km (8120 mi) 178802176329/08/2026 16:42 mapa
16 km ENE of Hasaki, Japan 4.7 01092910929 km (6791 mi) 178801662629/08/2026 15:17 mapa
184 km SE of Perryville, Alaska 4.8 0094409440 km (5866 mi) 178801661529/08/2026 15:16 mapa
186 km SE of Terney, Russia 4.0 01003510035 km (6236 mi) 178800991429/08/2026 13:25 mapa
25 km W of Émponas, Greece 4.5 0025402540 km (1579 mi) 178800677229/08/2026 12:32 mapa
Mariana Islands region 4.3 01239912399 km (7704 mi) 178800407429/08/2026 11:47 mapa
24 km WSW of Sipí, Colombia 4.5 0084478447 km (5249 mi) 178800062429/08/2026 10:50 mapa
33 km S of Jurm, Afghanistan 4.1 0062016201 km (3853 mi) 178799993929/08/2026 10:38 mapa
25 km ESE of Lospalos, Timor Leste 4.7 01391113911 km (8644 mi) 178799494629/08/2026 09:15 mapa
64 km W of Labuha, Indonesia 5.0 01329013290 km (8258 mi) 178799092529/08/2026 08:08 mapa
South Sandwich Islands region 4.9 01086210862 km (6749 mi) 178798745429/08/2026 07:10 mapa
29 km ENE of Pilar, Philippines 4.8 01238912389 km (7698 mi) 178798517429/08/2026 06:32 mapa
Southwest Indian Ridge 5.1 0098209820 km (6102 mi) 178798200629/08/2026 05:40 mapa
170 km ESE of Kuril’sk, Russia 4.6 01036110361 km (6438 mi) 178797892229/08/2026 04:48 mapa
85 km W of Petrolia, CA 4.8 0096089608 km (5970 mi) 178797127129/08/2026 02:41 mapa
148 km NNW of Kuril’sk, Russia 4.2 01010510105 km (6279 mi) 178796796429/08/2026 01:46 mapa
40 km W of Las Grullas Margen Derecha, Mexico 4.2 0097429742 km (6053 mi) 178796278029/08/2026 00:19 mapa
2 km NNW of Ástros, Greece 4.5 0020902090 km (1299 mi) 178796135828/08/2026 23:55 mapa
106 km ESE of Antofagasta, Chile 4.3 0099039903 km (6153 mi) 178796088328/08/2026 23:48 mapa
110 km E of Miyako, Japan 4.8 01064610646 km (6615 mi) 178795863628/08/2026 23:10 mapa
20 km SSW of Nueva Sesecapa, Mexico 4.1 0091279127 km (5671 mi) 178795623228/08/2026 22:30 mapa
124 km N of Aksu, China 4.9 0066786678 km (4150 mi) 178795485328/08/2026 22:07 mapa
38 km NNE of Cuya, Chile 4.5 0095639563 km (5942 mi) 178794987628/08/2026 20:44 mapa
Southwest Indian Ridge 4.9 0099069906 km (6155 mi) 178794437528/08/2026 19:12 mapa
59 km E of Pondaguitan, Philippines 4.4 01270612706 km (7895 mi) 178793891028/08/2026 17:41 mapa
18 km ENE of Kuji, Japan 4.4 01053710537 km (6547 mi) 178792750628/08/2026 14:31 mapa
26 km W of Ollagüe, Chile 4.6 0096289628 km (5982 mi) 178792631428/08/2026 14:11 mapa
109 km S of Vanimo, Papua New Guinea 4.5 01461314613 km (9080 mi) 178791969628/08/2026 12:21 mapa
176 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.6 01380513805 km (8578 mi) 178791258528/08/2026 10:23 mapa
114 km N of Hirara, Japan 4.5 01098010980 km (6823 mi) 178791189328/08/2026 10:11 mapa
172 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.0 0098399839 km (6114 mi) 178790833728/08/2026 09:12 mapa
68 km NNE of Narganá, Panama 4.3 0082158215 km (5105 mi) 178789959328/08/2026 06:46 mapa
19 km NW of Fuji, China 5.0 0093199319 km (5791 mi) 178789401528/08/2026 05:13 mapa
southeast Indian Ridge 5.2 01466114661 km (9110 mi) 178789314628/08/2026 04:59 mapa
northern East Pacific Rise 5.0 01049610496 km (6522 mi) 178788475728/08/2026 02:39 mapa
39 km W of Hengchun, Taiwan 4.4 01096810968 km (6815 mi) 178788365528/08/2026 02:20 mapa
119 km NNW of Ternate, Indonesia 4.6 01309613096 km (8137 mi) 178787778628/08/2026 00:43 mapa
1 km N of La Victoria, Venezuela 4.4 0072327232 km (4493 mi) 178787750128/08/2026 00:38 mapa
283 km WSW of Tual, Indonesia 4.1 01400014000 km (8699 mi) 178787543628/08/2026 00:03 mapa
35 km SSW of Shizunai-furukawachō, Japan 4.6 01037310373 km (6445 mi) 178786881127/08/2026 22:13 mapa
145 km N of Caluula, Somalia 6.0 0057695769 km (3585 mi) 178786485827/08/2026 21:07 mapa
63 km NE of Kuji, Japan 4.8 01051210512 km (6532 mi) 178786048127/08/2026 19:54 mapa
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.4 01281512815 km (7963 mi) 178785756527/08/2026 19:06 mapa
3 km WNW of Mangili, Philippines 4.9 01266012660 km (7866 mi) 178785622027/08/2026 18:43 mapa
42 km E of Estique, Peru 4.5 0094369436 km (5864 mi) 178785244127/08/2026 17:40 mapa
14 km NNE of Machala, Ecuador 4.1 0092469246 km (5745 mi) 178785140327/08/2026 17:23 mapa
29 km NW of Tumbes, Peru 4.1 0093299329 km (5797 mi) 178785056827/08/2026 17:09 mapa
85 km N of Ruteng, Indonesia 4.8 01327913279 km (8251 mi) 178784831927/08/2026 16:31 mapa
15 km SSW of Sipí, Colombia 4.5 0084358435 km (5241 mi) 178784768227/08/2026 16:21 mapa
16 km SSW of Sipí, Colombia 4.7 0084388438 km (5243 mi) 178784432927/08/2026 15:25 mapa
western Xizang 5.0 0076617661 km (4760 mi) 178784194827/08/2026 14:45 mapa
195 km SE of Akutan, Alaska 4.8 0097479747 km (6056 mi) 178784102027/08/2026 14:30 mapa
Indian Ocean Triple Junction 4.9 01032810328 km (6418 mi) 178783123627/08/2026 11:47 mapa
54 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 5.3 01326713267 km (8244 mi) 178782680427/08/2026 10:33 mapa
205 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0099029902 km (6153 mi) 178782323927/08/2026 09:33 mapa
48 km WSW of Abra Pampa, Argentina 4.3 0095819581 km (5953 mi) 178780999227/08/2026 05:53 mapa
Volcano Islands, Japan region 5.3 01212812128 km (7536 mi) 178780946627/08/2026 05:44 mapa
South Atlantic Ocean 5.1 0070267026 km (4366 mi) 178780434827/08/2026 04:19 mapa
22 km ENE of Talca, Chile 4.7 01090010900 km (6773 mi) 178778299226/08/2026 22:23 mapa
106 km ESE of Yujing, Taiwan 4.6 01097910979 km (6822 mi) 178778084026/08/2026 21:47 mapa
143 km SSW of Atiquipa, Peru 4.0 0098119811 km (6097 mi) 178777255826/08/2026 19:29 mapa
209 km ESE of Ōfunato, Japan 5.6 01081510815 km (6720 mi) 178777210226/08/2026 19:21 mapa
270 km WSW of Tual, Indonesia 4.4 01399313993 km (8695 mi) 178777097826/08/2026 19:02 mapa
34 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.7 01333613336 km (8287 mi) 178776929826/08/2026 18:34 mapa
42 km NE of Ruteng, Indonesia 4.9 01334213342 km (8290 mi) 178776859326/08/2026 18:23 mapa
4 km E of Jordán, Colombia 4.9 0079687968 km (4951 mi) 178776271426/08/2026 16:45 mapa
54 km NNW of Ende, Indonesia 5.0 01341513415 km (8336 mi) 178775373126/08/2026 14:15 mapa
Drake Passage 4.5 01217912179 km (7568 mi) 178774430126/08/2026 11:38 mapa
75 km ENE of Diego de Almagro, Chile 4.3 01006510065 km (6254 mi) 178774194326/08/2026 10:59 mapa
93 km SSE of Sand Point, Alaska 4.1 0095299529 km (5921 mi) 178774188926/08/2026 10:58 mapa
126 km NNE of Basco, Philippines 4.6 01114611146 km (6926 mi) 178773788226/08/2026 09:51 mapa
67 km NNW of Ende, Indonesia 4.6 01339813398 km (8325 mi) 178773765426/08/2026 09:47 mapa
11 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic 4.0 0068296829 km (4243 mi) 178773735426/08/2026 09:42 mapa
82 km NE of Otrada, Russia 4.7 01026110261 km (6376 mi) 178772953726/08/2026 07:32 mapa
147 km E of Miyako, Japan 4.8 01065510655 km (6621 mi) 178772729226/08/2026 06:54 mapa
55 km NW of Kodāri̇̄, Nepal 4.2 0078487848 km (4876 mi) 178772403526/08/2026 06:00 mapa
southwest of Africa 4.8 01016810168 km (6318 mi) 178772310526/08/2026 05:45 mapa
55 km NW of Kodāri̇̄, Nepal 5.2 0078477847 km (4876 mi) 178771273026/08/2026 02:52 mapa
26 km SW of Ashkāsham, Afghanistan 4.5 0062446244 km (3880 mi) 178771104926/08/2026 02:24 mapa
218 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.5 01379313793 km (8570 mi) 178770994626/08/2026 02:05 mapa
215 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.8 01379013790 km (8569 mi) 178770889126/08/2026 01:48 mapa
45 km WSW of Taltal, Chile 4.2 01013410134 km (6297 mi) 178770822126/08/2026 01:37 mapa
87 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 4.6 01327213272 km (8247 mi) 178770791526/08/2026 01:31 mapa
38 km NE of Sarāhan, India 4.0 0070367036 km (4372 mi) 178770341526/08/2026 00:16 mapa
central Mid-Atlantic Ridge 4.7 0046934693 km (2916 mi) 178769660525/08/2026 22:23 mapa
56 km NNW of Barishal, Pakistan 4.4 0064756475 km (4024 mi) 178769522425/08/2026 22:00 mapa
47 km NE of Ruteng, Indonesia 4.9 01333913339 km (8289 mi) 178769303925/08/2026 21:23 mapa
77 km E of Tomioka, Japan 4.7 01082510825 km (6726 mi) 178768941625/08/2026 20:23 mapa
169 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.3 0098819881 km (6140 mi) 178768638125/08/2026 19:33 mapa
192 km SSE of Sarangani, Philippines 4.2 01285712857 km (7989 mi) 178768537125/08/2026 19:16 mapa
16 km ENE of Çelikhan, Turkey 4.2 0034313431 km (2132 mi) 178768343425/08/2026 18:43 mapa
180 km NE of Kuril’sk, Russia 4.3 01020410204 km (6341 mi) 178767989125/08/2026 17:44 mapa
62 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.0 01332013320 km (8277 mi) 178766993425/08/2026 14:58 mapa
90 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.3 0099829982 km (6202 mi) 178766910725/08/2026 14:45 mapa
15 km W of Lushnjë, Albania 4.4 0017961796 km (1116 mi) 178766619525/08/2026 13:56 mapa
4 km SW of Almolonga, Guatemala 4.3 0090389038 km (5616 mi) 178766085925/08/2026 12:27 mapa
94 km W of Ambon, Indonesia 4.9 01355113551 km (8420 mi) 178765738425/08/2026 11:29 mapa
31 km S of Nemuro, Japan 5.0 01039810398 km (6461 mi) 178764884025/08/2026 09:07 mapa
108 km NE of Hengchun, Taiwan 5.5 01100611006 km (6839 mi) 178764121025/08/2026 07:00 mapa
218 km NNW of Manado, Indonesia 4.6 01277312773 km (7937 mi) 178764050025/08/2026 06:48 mapa
5 km SSE of Darreh Shahr, Iran 4.2 0043724372 km (2717 mi) 178763879225/08/2026 06:19 mapa
33 km SW of Sandgerði, Iceland 4.2 0032283228 km (2006 mi) 178763676825/08/2026 05:46 mapa
47 km SW of Sandgerði, Iceland 4.4 0032253225 km (2004 mi) 178762909025/08/2026 03:38 mapa
36 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 4.1 0067506750 km (4195 mi) 178762835225/08/2026 03:25 mapa
48 km NNE of Savannah Bight, Honduras 4.4 0083978397 km (5218 mi) 178762760825/08/2026 03:13 mapa
219 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.7 01379313793 km (8571 mi) 178762717925/08/2026 03:06 mapa
61 km ENE of Aras-asan, Philippines 4.7 01250412504 km (7770 mi) 178762314425/08/2026 01:59 mapa
13 km SSE of Comandău, Romania 4.4 0024132413 km (1499 mi) 178762299825/08/2026 01:56 mapa
4 km NNE of Jalālābād, Afghanistan 4.9 0062686268 km (3895 mi) 178762072625/08/2026 01:18 mapa
33 km NW of Ruteng, Indonesia 4.9 01330913309 km (8270 mi) 178761632425/08/2026 00:05 mapa
99 km SE of Ishigaki, Japan 4.5 01113311133 km (6918 mi) 178761401624/08/2026 23:26 mapa
10 km SW of Tomakomai, Japan 4.3 01029210292 km (6395 mi) 178760910224/08/2026 22:05 mapa
24 km ESE of Orcopampa, Peru 4.0 0094679467 km (5883 mi) 178760850224/08/2026 21:55 mapa
southern Mid-Atlantic Ridge 4.6 0092929292 km (5774 mi) 178760649524/08/2026 21:21 mapa
209 km NNE of Lospalos, Timor Leste 5.0 01379413794 km (8571 mi) 178759800324/08/2026 19:00 mapa
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.7 01282212822 km (7967 mi) 178758872324/08/2026 16:25 mapa
90 km SE of Taira, Japan 4.9 01118511185 km (6950 mi) 178758525124/08/2026 15:27 mapa
90 km N of Ruteng, Indonesia 4.8 01328313283 km (8253 mi) 178758433424/08/2026 15:12 mapa
215 km NNE of Lospalos, Timor Leste 6.0 01378613786 km (8566 mi) 178758061724/08/2026 14:10 mapa
southern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0063356335 km (3936 mi) 178757457124/08/2026 12:29 mapa
207 km SSE of Amahai, Indonesia 5.5 01384813848 km (8605 mi) 178756577824/08/2026 10:02 mapa
10 km NNW of Cot, Costa Rica 4.9 0086998699 km (5405 mi) 178755703724/08/2026 07:37 mapa
41 km ESE of Tinogasta, Argentina 4.5 01006010060 km (6251 mi) 178754784424/08/2026 05:04 mapa
27 km WSW of Sarangani, Philippines 4.8 01268212682 km (7880 mi) 178754397324/08/2026 03:59 mapa
104 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.1 0092249224 km (5732 mi) 178754243824/08/2026 03:33 mapa
southern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0058115811 km (3611 mi) 178753950824/08/2026 02:45 mapa
26 km SW of Sipí, Colombia 4.4 0084508450 km (5250 mi) 178753926024/08/2026 02:41 mapa
71 km N of Ruteng, Indonesia 4.7 01329813298 km (8263 mi) 178753797924/08/2026 02:19 mapa
43 km N of Ruteng, Indonesia 4.6 01331713317 km (8275 mi) 178753397924/08/2026 01:12 mapa
101 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.2 01330713307 km (8268 mi) 178753290624/08/2026 00:55 mapa
89 km N of Ruteng, Indonesia 4.1 01329813298 km (8263 mi) 178753242224/08/2026 00:47 mapa
7 km NNW of Bowangshan, China 4.9 0093709370 km (5822 mi) 178753118124/08/2026 00:26 mapa
68 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 4.6 01326113261 km (8240 mi) 178753092324/08/2026 00:22 mapa

151 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days
USGS World Earthquake Map Legend

Mapa y datos cortesía de United States Geological Survey.

La estación de MeteoMurcia.com, publica sus datos en los siguientes proyectos:

Weather Underground PWS IMURCIAP2 Meteoclimatic www.awekas.at

Web Analytics

Clicky