Pincha aquí para Terremotos en España

Terremotos de los últimos 7 días de magnitud 4.0 o mayor, hasta 15000 km (9321 mi)
Hora de actualización = 30/10/2026 01:39

Próximo al Epicentro Magnitud Distancia al Epicentro Hora local Link
26 km SW of Tambolaka, Indonesia 4.4 01329213292 km (8259 mi) 179330967729/10/2026 21:34 mapa
121 km ENE of Shikotan, Russia 4.6 01037710377 km (6448 mi) 179330835629/10/2026 21:12 mapa
1 km SSE of Radwanice, Poland 4.7 0020122012 km (1250 mi) 179330761529/10/2026 21:00 mapa
131 km NNW of Tual, Indonesia 5.0 01402514025 km (8715 mi) 179330593129/10/2026 20:32 mapa
143 km S of False Pass, Alaska 5.0 0096849684 km (6017 mi) 179330487229/10/2026 20:14 mapa
141 km E of Miyako, Japan 4.5 01063810638 km (6610 mi) 179329542129/10/2026 17:37 mapa
2 km WSW of Yacuiba, Bolivia 4.2 0093359335 km (5800 mi) 179329009629/10/2026 16:08 mapa
6 km SE of Pitaloza Arriba, Panama 4.7 0085728572 km (5327 mi) 179328137729/10/2026 13:42 mapa
Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia 4.6 01406314063 km (8738 mi) 179327390429/10/2026 11:38 mapa
218 km NNW of Bamboo Flat, India 5.1 0093349334 km (5800 mi) 179326378229/10/2026 08:49 mapa
41 km W of Mosteiros, Portugal 4.6 0022022202 km (1368 mi) 179326044629/10/2026 07:54 mapa
southeast of Easter Island 6.4 01292412924 km (8031 mi) 179326019029/10/2026 07:49 mapa
114 km ENE of Barcelona, Philippines 5.4 01259312593 km (7825 mi) 179325909029/10/2026 07:31 mapa
270 km WSW of Masachapa, Nicaragua 4.3 0090759075 km (5639 mi) 179325156629/10/2026 05:26 mapa
South Sandwich Islands region 5.4 01119211192 km (6954 mi) 179325040829/10/2026 05:06 mapa
82 km NE of Kiunga, Papua New Guinea 5.7 01483614836 km (9218 mi) 179324440229/10/2026 03:26 mapa
110 km ENE of Barcelona, Philippines 5.8 01260112601 km (7830 mi) 179324394529/10/2026 03:19 mapa
113 km ENE of Barcelona, Philippines 5.4 01260212602 km (7831 mi) 179324387429/10/2026 03:17 mapa
36 km SSW of Merizo Village, Guam 4.8 01331613316 km (8274 mi) 179324030129/10/2026 02:18 mapa
17 km N of Kushiro, Japan 4.6 01034510345 km (6428 mi) 179322923028/10/2026 23:13 mapa
80 km SE of Bole, China 4.6 0067386738 km (4187 mi) 179322737428/10/2026 22:42 mapa
271 km WSW of Tual, Indonesia 5.7 01400214002 km (8700 mi) 179322520528/10/2026 22:06 mapa
10 km SSE of Hasaki, Japan 4.3 01093910939 km (6797 mi) 179321895028/10/2026 20:22 mapa
159 km WNW of Tobelo, Indonesia 5.3 01303213032 km (8098 mi) 179321740728/10/2026 19:56 mapa
Reykjanes Ridge 5.2 0031593159 km (1963 mi) 179321673228/10/2026 19:45 mapa
Reykjanes Ridge 4.7 0031563156 km (1961 mi) 179321307028/10/2026 18:44 mapa
6 km N of Asahi, Japan 4.7 01091610916 km (6783 mi) 179321234328/10/2026 18:32 mapa
249 km NE of Nagqu, China 4.0 0082578257 km (5130 mi) 179320969828/10/2026 17:48 mapa
52 km WSW of Carahue, Chile 4.1 01131011310 km (7028 mi) 179320912328/10/2026 17:38 mapa
81 km ENE of Mazha, China 4.7 0067496749 km (4194 mi) 179320205528/10/2026 15:40 mapa
5 km ESE of Asahi, Japan 5.5 01092610926 km (6789 mi) 179320007228/10/2026 15:07 mapa
13 km WSW of Āwash, Ethiopia 4.5 0052305230 km (3250 mi) 179319431428/10/2026 13:31 mapa
29 km SSW of Melipilla, Chile 4.3 01078910789 km (6704 mi) 179319193228/10/2026 12:52 mapa
Reykjanes Ridge 5.0 0031773177 km (1974 mi) 179319162828/10/2026 12:47 mapa
32 km WSW of Ashkāsham, Afghanistan 4.2 0062296229 km (3871 mi) 179319081028/10/2026 12:33 mapa
1 km WSW of Butulan, Philippines 4.9 01267512675 km (7876 mi) 179318968928/10/2026 12:14 mapa
10 km N of Lake Pillsbury, CA 4.0 0095569556 km (5938 mi) 179318887128/10/2026 12:01 mapa
Reykjanes Ridge 5.0 0031803180 km (1976 mi) 179318857728/10/2026 11:56 mapa
Reykjanes Ridge 5.5 0031613161 km (1964 mi) 179318746928/10/2026 11:37 mapa
21 km SE of Esperanza, Puerto Rico 4.1 0065566556 km (4074 mi) 179318064028/10/2026 09:44 mapa
29 km SSW of Sarangani, Philippines 4.8 01270912709 km (7897 mi) 179317997628/10/2026 09:32 mapa
39 km SSW of Serrezuela, Argentina 4.7 01016910169 km (6319 mi) 179317093228/10/2026 07:02 mapa
205 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.0 0099169916 km (6161 mi) 179316796728/10/2026 06:12 mapa
Banda Sea 4.3 01397313973 km (8682 mi) 179315904228/10/2026 03:44 mapa
6 km NW of Balangonan, Philippines 5.2 01266612666 km (7870 mi) 179314991428/10/2026 01:11 mapa
78 km SSW of Fīrūzābād, Iran 4.0 0050275027 km (3124 mi) 179314868828/10/2026 00:51 mapa
7 km N of Balangonan, Philippines 5.1 01266712667 km (7871 mi) 179314463127/10/2026 23:43 mapa
25 km SSE of Calingasta, Argentina 4.3 01047110471 km (6506 mi) 179314343727/10/2026 23:23 mapa
193 km WSW of Merizo Village, Guam 5.4 01325313253 km (8235 mi) 179314285727/10/2026 23:14 mapa
161 km SSE of Atka, Alaska 4.2 01011310113 km (6284 mi) 179313524827/10/2026 21:07 mapa
210 km ENE of Nagqu, China 5.4 0082448244 km (5123 mi) 179312747327/10/2026 18:57 mapa
70 km WNW of Callaguip, Philippines 4.9 01123711237 km (6982 mi) 179311727327/10/2026 16:07 mapa
32 km SW of Ashkāsham, Afghanistan 4.4 0062426242 km (3879 mi) 179311662227/10/2026 15:57 mapa
99 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0092189218 km (5728 mi) 179311593227/10/2026 15:45 mapa
29 km W of Río Grande, Panama 5.0 0086518651 km (5376 mi) 179311476327/10/2026 15:26 mapa
126 km S of Pundong, Indonesia 5.4 01250712507 km (7771 mi) 179311224127/10/2026 14:44 mapa
156 km S of Pundong, Indonesia 4.9 01251712517 km (7778 mi) 179311218927/10/2026 14:43 mapa
41 km S of Farkhār, Afghanistan 4.6 0061396139 km (3814 mi) 179311014627/10/2026 14:09 mapa
5 km ENE of Tierra y Libertad, Mexico 4.6 0091259125 km (5670 mi) 179310247127/10/2026 12:01 mapa
100 km W of El Aguilar, Argentina 4.6 0096419641 km (5991 mi) 179310128227/10/2026 11:41 mapa
51 km S of Calingasta, Argentina 4.5 01050310503 km (6526 mi) 179309997927/10/2026 11:19 mapa
5 km SW of Azogues, Ecuador 4.1 0091339133 km (5675 mi) 179307332327/10/2026 03:55 mapa
203 km SSE of Tateyama, Japan 4.6 01116011160 km (6934 mi) 179306387327/10/2026 01:17 mapa
54 km E of Tomioka, Japan 4.8 01080210802 km (6712 mi) 179306070827/10/2026 00:25 mapa
98 km NNW of Tobelo, Indonesia 4.5 01309613096 km (8137 mi) 179305514226/10/2026 22:52 mapa
96 km ENE of Pamandzi, Mayotte 4.5 0074517451 km (4630 mi) 179305402826/10/2026 22:33 mapa
20 km NNW of La Ligua, Chile 4.6 01066510665 km (6627 mi) 179304793126/10/2026 20:52 mapa
89 km SSE of Pondaguitan, Philippines 4.5 01275812758 km (7927 mi) 179304728526/10/2026 20:41 mapa
7 km SE of Coquimbo, Chile 4.7 01049410494 km (6521 mi) 179304602526/10/2026 20:20 mapa
100 km E of La Tirana, Chile 4.9 0095759575 km (5950 mi) 179304337626/10/2026 19:36 mapa
74 km SE of Rasht, Tajikistan 4.5 0061216121 km (3804 mi) 179303802426/10/2026 18:07 mapa
18 km E of Kentrí, Greece 4.4 0024312431 km (1511 mi) 179302080226/10/2026 13:20 mapa
81 km SSE of Akutan, Alaska 4.6 0097259725 km (6043 mi) 179301468626/10/2026 11:38 mapa
South Sandwich Islands region 4.8 01114611146 km (6926 mi) 179301251526/10/2026 11:01 mapa
56 km S of Kuril’sk, Russia 4.5 01030610306 km (6404 mi) 179300223326/10/2026 08:10 mapa
107 km WNW of Tumxuk, China 4.5 0065796579 km (4088 mi) 179300089626/10/2026 07:48 mapa
26 km SSW of Sann, Pakistan 4.3 0065136513 km (4047 mi) 179299353126/10/2026 05:45 mapa
9 km ESE of Caucete, Argentina 4.4 01040310403 km (6464 mi) 179299236326/10/2026 05:26 mapa
45 km NNW of Ende, Indonesia 5.0 01342613426 km (8342 mi) 179299042026/10/2026 04:53 mapa
44 km SW of Sipí, Colombia 4.3 0084668466 km (5260 mi) 179298873226/10/2026 04:25 mapa
37 km E of Hachinohe, Japan 4.2 01050510505 km (6528 mi) 179298794526/10/2026 04:12 mapa
41 km WNW of Kupang, Indonesia 4.8 01368113681 km (8501 mi) 179298716226/10/2026 03:59 mapa
50 km W of Valparaíso, Chile 4.2 01078410784 km (6701 mi) 179297615726/10/2026 00:55 mapa
181 km NNW of Maubara, Timor Leste 4.3 01357113571 km (8432 mi) 179297112825/10/2026 23:32 mapa
Bonin Islands, Japan region 4.8 01163411634 km (7229 mi) 179296658725/10/2026 22:16 mapa
Bonin Islands, Japan region 5.3 01163111631 km (7227 mi) 179296645625/10/2026 22:14 mapa
170 km ENE of Nagqu, China 4.7 0082438243 km (5122 mi) 179296569525/10/2026 22:01 mapa
267 km WSW of Tual, Indonesia 4.4 01399013990 km (8693 mi) 179295637225/10/2026 19:26 mapa
153 km WNW of Adak, Alaska 4.6 0099849984 km (6204 mi) 179295059825/10/2026 17:49 mapa
59 km SW of Ashkāsham, Afghanistan 5.2 0062336233 km (3873 mi) 179295026325/10/2026 17:44 mapa
19 km NE of Atico, Peru 4.7 0096349634 km (5986 mi) 179294830925/10/2026 17:11 mapa
203 km ENE of Nagqu, China 4.5 0082428242 km (5121 mi) 179294680825/10/2026 16:46 mapa
40 km ESE of San Pedro de Atacama, Chile 4.3 0097239723 km (6041 mi) 179293459525/10/2026 13:23 mapa
7 km NNW of Agua Caliente Grande (De Gastélum), Mexico 4.0 0095839583 km (5955 mi) 179293455325/10/2026 13:22 mapa
155 km WSW of Ternate, Indonesia 4.6 01316513165 km (8180 mi) 179293014525/10/2026 12:09 mapa
218 km ENE of Nagqu, China 5.9 0082618261 km (5133 mi) 179292755725/10/2026 11:25 mapa
199 km ENE of Nagqu, China 5.1 0082548254 km (5129 mi) 179292745425/10/2026 11:24 mapa
33 km ESE of Ambunti, Papua New Guinea 5.4 01480614806 km (9200 mi) 179292422725/10/2026 10:30 mapa
58 km N of Dompu, Indonesia 4.4 01312613126 km (8156 mi) 179292354225/10/2026 10:19 mapa
Volcano Islands, Japan region 4.6 01230712307 km (7647 mi) 179291947725/10/2026 09:11 mapa
81 km SSE of Akutan, Alaska 4.3 0097279727 km (6044 mi) 179291434725/10/2026 07:45 mapa
82 km SSE of Akutan, Alaska 4.6 0097269726 km (6044 mi) 179291427225/10/2026 07:44 mapa
50 km SW of Atiquipa, Peru 4.6 0097349734 km (6048 mi) 179291230925/10/2026 07:11 mapa
Easter Island region 4.6 01353913539 km (8413 mi) 179291104725/10/2026 06:50 mapa
74 km SSE of Onagawa Chō, Japan 4.5 01076610766 km (6690 mi) 179290826225/10/2026 06:04 mapa
17 km SE of Ambelókipoi, Greece 4.9 0019381938 km (1204 mi) 179290534425/10/2026 05:15 mapa
Bonin Islands, Japan region 4.2 01163111631 km (7227 mi) 179289646925/10/2026 02:47 mapa
Bonin Islands, Japan region 4.8 01165011650 km (7239 mi) 179289579225/10/2026 02:36 mapa
Bonin Islands, Japan region 6.5 01163411634 km (7229 mi) 179289416325/10/2026 02:09 mapa
44 km ESE of Miyazaki, Japan 5.3 01084910849 km (6742 mi) 179288637624/10/2026 23:59 mapa
53 km NNW of Fef, Indonesia 4.9 01367813678 km (8499 mi) 179287811124/10/2026 21:41 mapa
37 km ESE of Cañaveral, Peru 4.1 0093529352 km (5811 mi) 179287542324/10/2026 20:57 mapa
101 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.3 0098109810 km (6096 mi) 179287410424/10/2026 20:35 mapa
71 km SW of Rikaze, China 4.3 0080518051 km (5003 mi) 179287045324/10/2026 19:34 mapa
74 km W of Ollagüe, Chile 4.2 0096709670 km (6008 mi) 179286207024/10/2026 17:14 mapa
Bouvet Island region 5.9 01026210262 km (6377 mi) 179285545924/10/2026 15:24 mapa
195 km NE of Nagqu, China 4.6 0082278227 km (5112 mi) 179284839424/10/2026 13:26 mapa
72 km S of Basco, Philippines 4.7 01127211272 km (7004 mi) 179284248824/10/2026 11:48 mapa
22 km ENE of Palora, Ecuador 4.2 0089578957 km (5566 mi) 179284144524/10/2026 11:30 mapa
148 km NNW of Kilmia, Yemen 4.9 0058485848 km (3634 mi) 179284082724/10/2026 11:20 mapa
76 km S of Mawlaik, Burma (Myanmar) 4.4 0089218921 km (5543 mi) 179283698324/10/2026 10:16 mapa
223 km ENE of Nagqu, China 5.3 0082548254 km (5129 mi) 179283119324/10/2026 08:39 mapa
81 km SSE of Akutan, Alaska 4.5 0097239723 km (6042 mi) 179283082824/10/2026 08:33 mapa
41 km SSE of Kax, China 4.9 0067446744 km (4190 mi) 179283056024/10/2026 08:29 mapa
74 km SSW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0091909190 km (5710 mi) 179282708424/10/2026 07:31 mapa
209 km ENE of Nagqu, China 4.9 0082458245 km (5123 mi) 179280047624/10/2026 00:07 mapa
100 km NNW of Nikolski, Alaska 4.6 0097489748 km (6057 mi) 179279690523/10/2026 23:08 mapa
210 km NE of Nagqu, China 4.3 0082378237 km (5118 mi) 179279515023/10/2026 22:39 mapa
6 km ENE of Starobachaty, Russia 4.8 0065196519 km (4050 mi) 179279425623/10/2026 22:24 mapa
55 km ESE of Farkhār, Afghanistan 4.1 0061726172 km (3835 mi) 179279339523/10/2026 22:09 mapa
73 km ENE of Kinablangan, Philippines 4.6 01262012620 km (7842 mi) 179279166423/10/2026 21:41 mapa
40 km ESE of Hualien City, Taiwan 4.9 01093410934 km (6794 mi) 179278908123/10/2026 20:58 mapa
35 km ESE of Hualien City, Taiwan 4.9 01092710927 km (6790 mi) 179278849623/10/2026 20:48 mapa
209 km ENE of Nagqu, China 4.8 0082528252 km (5128 mi) 179278786123/10/2026 20:37 mapa
37 km ESE of Sainyabuli, Laos 4.2 0098019801 km (6090 mi) 179278388123/10/2026 19:31 mapa
91 km ESE of Tuensang, India 4.6 0088168816 km (5478 mi) 179277518523/10/2026 17:06 mapa
72 km ENE of Noda, Japan 5.1 01054510545 km (6552 mi) 179277167123/10/2026 16:07 mapa
52 km WNW of Malfa, Italy 4.7 0013441344 km (835 mi) 179276953323/10/2026 15:32 mapa
233 km ENE of Nagqu, China 4.5 0082648264 km (5135 mi) 179276647623/10/2026 14:41 mapa
215 km NE of Nagqu, China 4.7 0082458245 km (5124 mi) 179276484423/10/2026 14:14 mapa
50 km WNW of Malfa, Italy 5.2 0013451345 km (836 mi) 179276373623/10/2026 13:55 mapa
197 km W of Tual, Indonesia 4.2 01399913999 km (8699 mi) 179276108023/10/2026 13:11 mapa
207 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.5 01392213922 km (8651 mi) 179275826423/10/2026 12:24 mapa
61 km WNW of Leni, Italy 5.7 0013311331 km (827 mi) 179275075623/10/2026 10:19 mapa
53 km WNW of Leni, Italy 4.9 0013401340 km (832 mi) 179274909923/10/2026 09:51 mapa
18 km WNW of Bantogon, Philippines 4.5 01247912479 km (7754 mi) 179274657623/10/2026 09:09 mapa
99 km SSE of Sand Point, Alaska 4.2 0095179517 km (5913 mi) 179273788923/10/2026 06:44 mapa
14 km WNW of Ituango, Colombia 4.2 0081848184 km (5085 mi) 179272976823/10/2026 04:29 mapa
46 km NNW of La Serena, Chile 4.2 01046910469 km (6505 mi) 179272797423/10/2026 03:59 mapa
184 km ENE of Nagqu, China 4.2 0082478247 km (5124 mi) 179272402023/10/2026 02:53 mapa
58 km SW of Atocha, Bolivia 4.5 0094939493 km (5899 mi) 179272354123/10/2026 02:45 mapa
18 km NNW of Yongning, China 4.5 0090639063 km (5631 mi) 179272182123/10/2026 02:17 mapa
2 km S of Valle Rico, Panama 4.0 0085488548 km (5311 mi) 179271838723/10/2026 01:19 mapa

153 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days
USGS World Earthquake Map Legend

Mapa y datos cortesía de United States Geological Survey.

La estación de MeteoMurcia.com, publica sus datos en los siguientes proyectos:

Weather Underground PWS IMURCIAP2 Meteoclimatic www.awekas.at PWSweather WeatherBug CWOP
Web Analytics