Pincha aquí para Terremotos en España
Terremotos de los últimos 7 días de magnitud 4.0 o mayor, hasta 15000 km (9321 mi)
Hora de actualización = 31/08/2026 02:08
| Próximo al Epicentro | Magnitud | Distancia al Epicentro | Hora local | Link |
|---|---|---|---|---|
| 101 km SW of Aitape, Papua New Guinea | 4.5 | 14670 km (9115 mi) | 30/08/2026 18:18 | mapa |
| 62 km SSE of Palca, Peru | 4.7 | 9490 km (5897 mi) | 30/08/2026 16:04 | mapa |
| 128 km N of Aksu, China | 4.6 | 6676 km (4148 mi) | 30/08/2026 14:50 | mapa |
| 90 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 4.3 | 9205 km (5720 mi) | 30/08/2026 11:21 | mapa |
| 52 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.6 | 13325 km (8280 mi) | 30/08/2026 11:03 | mapa |
| 156 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 9869 km (6132 mi) | 30/08/2026 08:09 | mapa |
| 76 km WNW of Bengkulu, Indonesia | 4.9 | 11361 km (7060 mi) | 30/08/2026 07:37 | mapa |
| 50 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 4.0 | 6667 km (4143 mi) | 30/08/2026 05:47 | mapa |
| 26 km WSW of Tocopilla, Chile | 4.7 | 9847 km (6119 mi) | 30/08/2026 05:19 | mapa |
| 130 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.7 | 13084 km (8130 mi) | 30/08/2026 04:29 | mapa |
| 31 km SSW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.2 | 6250 km (3884 mi) | 30/08/2026 04:06 | mapa |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 10782 km (6700 mi) | 30/08/2026 03:55 | mapa |
| 18 km SW of Urakawa, Japan | 4.5 | 10386 km (6454 mi) | 30/08/2026 00:14 | mapa |
| 70 km ENE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.5 | 9668 km (6008 mi) | 29/08/2026 23:26 | mapa |
| 13 km ENE of Himarë, Albania | 4.8 | 1823 km (1133 mi) | 29/08/2026 22:35 | mapa |
| 58 km ESE of Koshima, Japan | 4.8 | 10970 km (6816 mi) | 29/08/2026 21:00 | mapa |
| 42 km ESE of Farkhār, Afghanistan | 4.2 | 6159 km (3827 mi) | 29/08/2026 19:53 | mapa |
| 209 km SSW of Al Ghayz̧ah, Yemen | 4.6 | 5768 km (3584 mi) | 29/08/2026 19:36 | mapa |
| 142 km NW of Ternate, Indonesia | 4.3 | 13069 km (8120 mi) | 29/08/2026 16:42 | mapa |
| 16 km ENE of Hasaki, Japan | 4.7 | 10929 km (6791 mi) | 29/08/2026 15:17 | mapa |
| 184 km SE of Perryville, Alaska | 4.8 | 9440 km (5866 mi) | 29/08/2026 15:16 | mapa |
| 186 km SE of Terney, Russia | 4.0 | 10035 km (6236 mi) | 29/08/2026 13:25 | mapa |
| 25 km W of Émponas, Greece | 4.5 | 2540 km (1579 mi) | 29/08/2026 12:32 | mapa |
| Mariana Islands region | 4.3 | 12399 km (7704 mi) | 29/08/2026 11:47 | mapa |
| 24 km WSW of Sipí, Colombia | 4.5 | 8447 km (5249 mi) | 29/08/2026 10:50 | mapa |
| 33 km S of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 6201 km (3853 mi) | 29/08/2026 10:38 | mapa |
| 25 km ESE of Lospalos, Timor Leste | 4.7 | 13911 km (8644 mi) | 29/08/2026 09:15 | mapa |
| 64 km W of Labuha, Indonesia | 5.0 | 13290 km (8258 mi) | 29/08/2026 08:08 | mapa |
| South Sandwich Islands region | 4.9 | 10862 km (6749 mi) | 29/08/2026 07:10 | mapa |
| 29 km ENE of Pilar, Philippines | 4.8 | 12389 km (7698 mi) | 29/08/2026 06:32 | mapa |
| Southwest Indian Ridge | 5.1 | 9820 km (6102 mi) | 29/08/2026 05:40 | mapa |
| 170 km ESE of Kuril’sk, Russia | 4.6 | 10361 km (6438 mi) | 29/08/2026 04:48 | mapa |
| 85 km W of Petrolia, CA | 4.8 | 9608 km (5970 mi) | 29/08/2026 02:41 | mapa |
| 148 km NNW of Kuril’sk, Russia | 4.2 | 10105 km (6279 mi) | 29/08/2026 01:46 | mapa |
| 40 km W of Las Grullas Margen Derecha, Mexico | 4.2 | 9742 km (6053 mi) | 29/08/2026 00:19 | mapa |
| 2 km NNW of Ástros, Greece | 4.5 | 2090 km (1299 mi) | 28/08/2026 23:55 | mapa |
| 106 km ESE of Antofagasta, Chile | 4.3 | 9903 km (6153 mi) | 28/08/2026 23:48 | mapa |
| 110 km E of Miyako, Japan | 4.8 | 10646 km (6615 mi) | 28/08/2026 23:10 | mapa |
| 20 km SSW of Nueva Sesecapa, Mexico | 4.1 | 9127 km (5671 mi) | 28/08/2026 22:30 | mapa |
| 124 km N of Aksu, China | 4.9 | 6678 km (4150 mi) | 28/08/2026 22:07 | mapa |
| 38 km NNE of Cuya, Chile | 4.5 | 9563 km (5942 mi) | 28/08/2026 20:44 | mapa |
| Southwest Indian Ridge | 4.9 | 9906 km (6155 mi) | 28/08/2026 19:12 | mapa |
| 59 km E of Pondaguitan, Philippines | 4.4 | 12706 km (7895 mi) | 28/08/2026 17:41 | mapa |
| 18 km ENE of Kuji, Japan | 4.4 | 10537 km (6547 mi) | 28/08/2026 14:31 | mapa |
| 26 km W of Ollagüe, Chile | 4.6 | 9628 km (5982 mi) | 28/08/2026 14:11 | mapa |
| 109 km S of Vanimo, Papua New Guinea | 4.5 | 14613 km (9080 mi) | 28/08/2026 12:21 | mapa |
| 176 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.6 | 13805 km (8578 mi) | 28/08/2026 10:23 | mapa |
| 114 km N of Hirara, Japan | 4.5 | 10980 km (6823 mi) | 28/08/2026 10:11 | mapa |
| 172 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.0 | 9839 km (6114 mi) | 28/08/2026 09:12 | mapa |
| 68 km NNE of Narganá, Panama | 4.3 | 8215 km (5105 mi) | 28/08/2026 06:46 | mapa |
| 19 km NW of Fuji, China | 5.0 | 9319 km (5791 mi) | 28/08/2026 05:13 | mapa |
| southeast Indian Ridge | 5.2 | 14661 km (9110 mi) | 28/08/2026 04:59 | mapa |
| northern East Pacific Rise | 5.0 | 10496 km (6522 mi) | 28/08/2026 02:39 | mapa |
| 39 km W of Hengchun, Taiwan | 4.4 | 10968 km (6815 mi) | 28/08/2026 02:20 | mapa |
| 119 km NNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 13096 km (8137 mi) | 28/08/2026 00:43 | mapa |
| 1 km N of La Victoria, Venezuela | 4.4 | 7232 km (4493 mi) | 28/08/2026 00:38 | mapa |
| 283 km WSW of Tual, Indonesia | 4.1 | 14000 km (8699 mi) | 28/08/2026 00:03 | mapa |
| 35 km SSW of Shizunai-furukawachō, Japan | 4.6 | 10373 km (6445 mi) | 27/08/2026 22:13 | mapa |
| 145 km N of Caluula, Somalia | 6.0 | 5769 km (3585 mi) | 27/08/2026 21:07 | mapa |
| 63 km NE of Kuji, Japan | 4.8 | 10512 km (6532 mi) | 27/08/2026 19:54 | mapa |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.4 | 12815 km (7963 mi) | 27/08/2026 19:06 | mapa |
| 3 km WNW of Mangili, Philippines | 4.9 | 12660 km (7866 mi) | 27/08/2026 18:43 | mapa |
| 42 km E of Estique, Peru | 4.5 | 9436 km (5864 mi) | 27/08/2026 17:40 | mapa |
| 14 km NNE of Machala, Ecuador | 4.1 | 9246 km (5745 mi) | 27/08/2026 17:23 | mapa |
| 29 km NW of Tumbes, Peru | 4.1 | 9329 km (5797 mi) | 27/08/2026 17:09 | mapa |
| 85 km N of Ruteng, Indonesia | 4.8 | 13279 km (8251 mi) | 27/08/2026 16:31 | mapa |
| 15 km SSW of Sipí, Colombia | 4.5 | 8435 km (5241 mi) | 27/08/2026 16:21 | mapa |
| 16 km SSW of Sipí, Colombia | 4.7 | 8438 km (5243 mi) | 27/08/2026 15:25 | mapa |
| western Xizang | 5.0 | 7661 km (4760 mi) | 27/08/2026 14:45 | mapa |
| 195 km SE of Akutan, Alaska | 4.8 | 9747 km (6056 mi) | 27/08/2026 14:30 | mapa |
| Indian Ocean Triple Junction | 4.9 | 10328 km (6418 mi) | 27/08/2026 11:47 | mapa |
| 54 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 5.3 | 13267 km (8244 mi) | 27/08/2026 10:33 | mapa |
| 205 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 9902 km (6153 mi) | 27/08/2026 09:33 | mapa |
| 48 km WSW of Abra Pampa, Argentina | 4.3 | 9581 km (5953 mi) | 27/08/2026 05:53 | mapa |
| Volcano Islands, Japan region | 5.3 | 12128 km (7536 mi) | 27/08/2026 05:44 | mapa |
| South Atlantic Ocean | 5.1 | 7026 km (4366 mi) | 27/08/2026 04:19 | mapa |
| 22 km ENE of Talca, Chile | 4.7 | 10900 km (6773 mi) | 26/08/2026 22:23 | mapa |
| 106 km ESE of Yujing, Taiwan | 4.6 | 10979 km (6822 mi) | 26/08/2026 21:47 | mapa |
| 143 km SSW of Atiquipa, Peru | 4.0 | 9811 km (6097 mi) | 26/08/2026 19:29 | mapa |
| 209 km ESE of Ōfunato, Japan | 5.6 | 10815 km (6720 mi) | 26/08/2026 19:21 | mapa |
| 270 km WSW of Tual, Indonesia | 4.4 | 13993 km (8695 mi) | 26/08/2026 19:02 | mapa |
| 34 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 13336 km (8287 mi) | 26/08/2026 18:34 | mapa |
| 42 km NE of Ruteng, Indonesia | 4.9 | 13342 km (8290 mi) | 26/08/2026 18:23 | mapa |
| 4 km E of Jordán, Colombia | 4.9 | 7968 km (4951 mi) | 26/08/2026 16:45 | mapa |
| 54 km NNW of Ende, Indonesia | 5.0 | 13415 km (8336 mi) | 26/08/2026 14:15 | mapa |
| Drake Passage | 4.5 | 12179 km (7568 mi) | 26/08/2026 11:38 | mapa |
| 75 km ENE of Diego de Almagro, Chile | 4.3 | 10065 km (6254 mi) | 26/08/2026 10:59 | mapa |
| 93 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.1 | 9529 km (5921 mi) | 26/08/2026 10:58 | mapa |
| 126 km NNE of Basco, Philippines | 4.6 | 11146 km (6926 mi) | 26/08/2026 09:51 | mapa |
| 67 km NNW of Ende, Indonesia | 4.6 | 13398 km (8325 mi) | 26/08/2026 09:47 | mapa |
| 11 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 4.0 | 6829 km (4243 mi) | 26/08/2026 09:42 | mapa |
| 82 km NE of Otrada, Russia | 4.7 | 10261 km (6376 mi) | 26/08/2026 07:32 | mapa |
| 147 km E of Miyako, Japan | 4.8 | 10655 km (6621 mi) | 26/08/2026 06:54 | mapa |
| 55 km NW of Kodāri̇̄, Nepal | 4.2 | 7848 km (4876 mi) | 26/08/2026 06:00 | mapa |
| southwest of Africa | 4.8 | 10168 km (6318 mi) | 26/08/2026 05:45 | mapa |
| 55 km NW of Kodāri̇̄, Nepal | 5.2 | 7847 km (4876 mi) | 26/08/2026 02:52 | mapa |
| 26 km SW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.5 | 6244 km (3880 mi) | 26/08/2026 02:24 | mapa |
| 218 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 13793 km (8570 mi) | 26/08/2026 02:05 | mapa |
| 215 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.8 | 13790 km (8569 mi) | 26/08/2026 01:48 | mapa |
| 45 km WSW of Taltal, Chile | 4.2 | 10134 km (6297 mi) | 26/08/2026 01:37 | mapa |
| 87 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.6 | 13272 km (8247 mi) | 26/08/2026 01:31 | mapa |
| 38 km NE of Sarāhan, India | 4.0 | 7036 km (4372 mi) | 26/08/2026 00:16 | mapa |
| central Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 4693 km (2916 mi) | 25/08/2026 22:23 | mapa |
| 56 km NNW of Barishal, Pakistan | 4.4 | 6475 km (4024 mi) | 25/08/2026 22:00 | mapa |
| 47 km NE of Ruteng, Indonesia | 4.9 | 13339 km (8289 mi) | 25/08/2026 21:23 | mapa |
| 77 km E of Tomioka, Japan | 4.7 | 10825 km (6726 mi) | 25/08/2026 20:23 | mapa |
| 169 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.3 | 9881 km (6140 mi) | 25/08/2026 19:33 | mapa |
| 192 km SSE of Sarangani, Philippines | 4.2 | 12857 km (7989 mi) | 25/08/2026 19:16 | mapa |
| 16 km ENE of Çelikhan, Turkey | 4.2 | 3431 km (2132 mi) | 25/08/2026 18:43 | mapa |
| 180 km NE of Kuril’sk, Russia | 4.3 | 10204 km (6341 mi) | 25/08/2026 17:44 | mapa |
| 62 km NNE of Ruteng, Indonesia | 5.0 | 13320 km (8277 mi) | 25/08/2026 14:58 | mapa |
| 90 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.3 | 9982 km (6202 mi) | 25/08/2026 14:45 | mapa |
| 15 km W of Lushnjë, Albania | 4.4 | 1796 km (1116 mi) | 25/08/2026 13:56 | mapa |
| 4 km SW of Almolonga, Guatemala | 4.3 | 9038 km (5616 mi) | 25/08/2026 12:27 | mapa |
| 94 km W of Ambon, Indonesia | 4.9 | 13551 km (8420 mi) | 25/08/2026 11:29 | mapa |
| 31 km S of Nemuro, Japan | 5.0 | 10398 km (6461 mi) | 25/08/2026 09:07 | mapa |
| 108 km NE of Hengchun, Taiwan | 5.5 | 11006 km (6839 mi) | 25/08/2026 07:00 | mapa |
| 218 km NNW of Manado, Indonesia | 4.6 | 12773 km (7937 mi) | 25/08/2026 06:48 | mapa |
| 5 km SSE of Darreh Shahr, Iran | 4.2 | 4372 km (2717 mi) | 25/08/2026 06:19 | mapa |
| 33 km SW of Sandgerði, Iceland | 4.2 | 3228 km (2006 mi) | 25/08/2026 05:46 | mapa |
| 47 km SW of Sandgerði, Iceland | 4.4 | 3225 km (2004 mi) | 25/08/2026 03:38 | mapa |
| 36 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 4.1 | 6750 km (4195 mi) | 25/08/2026 03:25 | mapa |
| 48 km NNE of Savannah Bight, Honduras | 4.4 | 8397 km (5218 mi) | 25/08/2026 03:13 | mapa |
| 219 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.7 | 13793 km (8571 mi) | 25/08/2026 03:06 | mapa |
| 61 km ENE of Aras-asan, Philippines | 4.7 | 12504 km (7770 mi) | 25/08/2026 01:59 | mapa |
| 13 km SSE of Comandău, Romania | 4.4 | 2413 km (1499 mi) | 25/08/2026 01:56 | mapa |
| 4 km NNE of Jalālābād, Afghanistan | 4.9 | 6268 km (3895 mi) | 25/08/2026 01:18 | mapa |
| 33 km NW of Ruteng, Indonesia | 4.9 | 13309 km (8270 mi) | 25/08/2026 00:05 | mapa |
| 99 km SE of Ishigaki, Japan | 4.5 | 11133 km (6918 mi) | 24/08/2026 23:26 | mapa |
| 10 km SW of Tomakomai, Japan | 4.3 | 10292 km (6395 mi) | 24/08/2026 22:05 | mapa |
| 24 km ESE of Orcopampa, Peru | 4.0 | 9467 km (5883 mi) | 24/08/2026 21:55 | mapa |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 9292 km (5774 mi) | 24/08/2026 21:21 | mapa |
| 209 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 5.0 | 13794 km (8571 mi) | 24/08/2026 19:00 | mapa |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.7 | 12822 km (7967 mi) | 24/08/2026 16:25 | mapa |
| 90 km SE of Taira, Japan | 4.9 | 11185 km (6950 mi) | 24/08/2026 15:27 | mapa |
| 90 km N of Ruteng, Indonesia | 4.8 | 13283 km (8253 mi) | 24/08/2026 15:12 | mapa |
| 215 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 6.0 | 13786 km (8566 mi) | 24/08/2026 14:10 | mapa |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 6335 km (3936 mi) | 24/08/2026 12:29 | mapa |
| 207 km SSE of Amahai, Indonesia | 5.5 | 13848 km (8605 mi) | 24/08/2026 10:02 | mapa |
| 10 km NNW of Cot, Costa Rica | 4.9 | 8699 km (5405 mi) | 24/08/2026 07:37 | mapa |
| 41 km ESE of Tinogasta, Argentina | 4.5 | 10060 km (6251 mi) | 24/08/2026 05:04 | mapa |
| 27 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.8 | 12682 km (7880 mi) | 24/08/2026 03:59 | mapa |
| 104 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.1 | 9224 km (5732 mi) | 24/08/2026 03:33 | mapa |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 5811 km (3611 mi) | 24/08/2026 02:45 | mapa |
| 26 km SW of Sipí, Colombia | 4.4 | 8450 km (5250 mi) | 24/08/2026 02:41 | mapa |
| 71 km N of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 13298 km (8263 mi) | 24/08/2026 02:19 | mapa |
| 43 km N of Ruteng, Indonesia | 4.6 | 13317 km (8275 mi) | 24/08/2026 01:12 | mapa |
| 101 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.2 | 13307 km (8268 mi) | 24/08/2026 00:55 | mapa |
| 89 km N of Ruteng, Indonesia | 4.1 | 13298 km (8263 mi) | 24/08/2026 00:47 | mapa |
| 7 km NNW of Bowangshan, China | 4.9 | 9370 km (5822 mi) | 24/08/2026 00:26 | mapa |
| 68 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.6 | 13261 km (8240 mi) | 24/08/2026 00:22 | mapa |
151 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Mapa y datos cortesía de United States Geological Survey.








