Pincha aquí para Terremotos en España
Terremotos de los últimos 7 días de magnitud 4.0 o mayor, hasta 15000 km (9321 mi)
Hora de actualización = 02/07/2026 04:20
| Próximo al Epicentro | Magnitud | Distancia al Epicentro | Hora local | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20 km ESE of Chapimarca, Peru | 4.8 | 9438 km (5865 mi) | 02/07/2026 01:39 | mapa |
| 64 km NW of Murghob, Tajikistan | 4.2 | 6310 km (3921 mi) | 02/07/2026 01:20 | mapa |
| 150 km WSW of Lebu, Chile | 4.5 | 11359 km (7058 mi) | 02/07/2026 00:25 | mapa |
| 4 km ENE of Tepetixtla, Mexico | 4.4 | 9593 km (5961 mi) | 01/07/2026 22:11 | mapa |
| 35 km SW of Urakawa, Japan | 4.3 | 10388 km (6455 mi) | 01/07/2026 21:10 | mapa |
| 15 km NNE of Tomé, Chile | 4.4 | 11082 km (6886 mi) | 01/07/2026 19:52 | mapa |
| 47 km SW of Jurm, Afghanistan | 5.5 | 6166 km (3831 mi) | 01/07/2026 17:57 | mapa |
| 50 km ENE of Kuji, Japan | 4.9 | 10536 km (6547 mi) | 01/07/2026 16:15 | mapa |
| 21 km NW of Golfito, Costa Rica | 4.4 | 8726 km (5422 mi) | 01/07/2026 13:41 | mapa |
| 49 km E of Noda, Japan | 6.0 | 10562 km (6563 mi) | 01/07/2026 12:08 | mapa |
| 229 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.0 | 9972 km (6196 mi) | 01/07/2026 10:50 | mapa |
| 7 km ESE of Anávra, Greece | 4.2 | 2021 km (1256 mi) | 01/07/2026 09:54 | mapa |
| 229 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 9980 km (6202 mi) | 01/07/2026 09:01 | mapa |
| 83 km NNE of Ollagüe, Chile | 4.5 | 9532 km (5923 mi) | 01/07/2026 08:00 | mapa |
| 24 km NE of Capilla del Monte, Argentina | 4.4 | 10067 km (6255 mi) | 01/07/2026 04:34 | mapa |
| 68 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.2 | 3699 km (2299 mi) | 01/07/2026 04:07 | mapa |
| 16 km WNW of Tournavista, Peru | 5.0 | 9219 km (5728 mi) | 01/07/2026 02:00 | mapa |
| 265 km SSE of Dunhuang, China | 5.3 | 8013 km (4979 mi) | 30/06/2026 23:44 | mapa |
| 10 km WSW of Hyūga, Japan | 4.8 | 10779 km (6698 mi) | 30/06/2026 23:40 | mapa |
| Federated States of Micronesia region | 4.7 | 14189 km (8817 mi) | 30/06/2026 21:49 | mapa |
| 8 km SE of Pangyan, Philippines | 4.9 | 12665 km (7869 mi) | 30/06/2026 21:34 | mapa |
| 95 km SSW of El Progreso, Mexico | 5.3 | 9774 km (6073 mi) | 30/06/2026 21:01 | mapa |
| 59 km SSW of Topolobampo, Mexico | 4.5 | 9762 km (6066 mi) | 30/06/2026 20:29 | mapa |
| 75 km SSW of El Progreso, Mexico | 6.0 | 9755 km (6062 mi) | 30/06/2026 19:45 | mapa |
| South Sandwich Islands region | 4.9 | 10737 km (6672 mi) | 30/06/2026 15:15 | mapa |
| 221 km NNE of Bitung, Indonesia | 4.6 | 12902 km (8017 mi) | 30/06/2026 14:26 | mapa |
| 46 km E of Noda, Japan | 4.8 | 10561 km (6563 mi) | 30/06/2026 14:02 | mapa |
| 168 km SSE of Koshima, Japan | 4.6 | 11085 km (6888 mi) | 30/06/2026 12:39 | mapa |
| 121 km W of Kashgar, China | 4.0 | 6354 km (3948 mi) | 30/06/2026 10:32 | mapa |
| Bonin Islands, Japan region | 4.3 | 11692 km (7265 mi) | 30/06/2026 10:08 | mapa |
| 264 km S of Saint-Pierre, Saint Pierre and Miquelon | 4.2 | 4582 km (2847 mi) | 30/06/2026 05:36 | mapa |
| 17 km SE of Gýtheio, Greece | 4.4 | 2103 km (1307 mi) | 30/06/2026 04:13 | mapa |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 10688 km (6641 mi) | 30/06/2026 00:15 | mapa |
| east of the Kuril Islands | 4.6 | 10407 km (6467 mi) | 29/06/2026 22:06 | mapa |
| 37 km ENE of Yilan, Taiwan | 4.2 | 10855 km (6745 mi) | 29/06/2026 21:15 | mapa |
| 192 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.3 | 9905 km (6154 mi) | 29/06/2026 19:29 | mapa |
| 101 km ENE of Aksu, China | 4.8 | 6767 km (4205 mi) | 29/06/2026 12:33 | mapa |
| 218 km W of Bandon, Oregon | 5.5 | 9456 km (5876 mi) | 29/06/2026 11:35 | mapa |
| 40 km SW of Jurm, Afghanistan | 4.5 | 6177 km (3838 mi) | 29/06/2026 11:33 | mapa |
| 27 km N of Caraballeda, Venezuela | 4.6 | 7147 km (4441 mi) | 29/06/2026 11:01 | mapa |
| off the coast of Central America | 5.1 | 9261 km (5754 mi) | 29/06/2026 07:38 | mapa |
| 213 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 9914 km (6160 mi) | 29/06/2026 07:36 | mapa |
| 131 km E of Bitung, Indonesia | 4.6 | 13086 km (8131 mi) | 29/06/2026 07:19 | mapa |
| Volcano Islands, Japan region | 4.5 | 12227 km (7597 mi) | 29/06/2026 06:54 | mapa |
| 107 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.2 | 12747 km (7921 mi) | 29/06/2026 04:23 | mapa |
| 90 km S of Sarangani, Philippines | 4.9 | 12755 km (7925 mi) | 29/06/2026 04:14 | mapa |
| 35 km SSW of Cordova, Alaska | 5.3 | 8629 km (5362 mi) | 29/06/2026 03:32 | mapa |
| 45 km NE of Hachinohe, Japan | 4.4 | 10488 km (6517 mi) | 28/06/2026 23:11 | mapa |
| 8 km ESE of Geráki, Greece | 4.4 | 2106 km (1309 mi) | 28/06/2026 22:08 | mapa |
| 50 km SSW of Ollagüe, Chile | 4.2 | 9654 km (5999 mi) | 28/06/2026 21:53 | mapa |
| 173 km S of Lembar, Indonesia | 4.9 | 13088 km (8133 mi) | 28/06/2026 21:43 | mapa |
| 53 km S of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 6207 km (3857 mi) | 28/06/2026 21:31 | mapa |
| 65 km WNW of Catuday, Philippines | 4.7 | 11337 km (7045 mi) | 28/06/2026 20:01 | mapa |
| 63 km WNW of Catuday, Philippines | 4.6 | 11336 km (7044 mi) | 28/06/2026 19:25 | mapa |
| 68 km WNW of Catuday, Philippines | 5.0 | 11331 km (7041 mi) | 28/06/2026 19:09 | mapa |
| 21 km WNW of Djelfa, Algeria | 4.6 | 518 km (322 mi) | 28/06/2026 18:37 | mapa |
| 10 km SSE of Kiupo, Philippines | 4.5 | 12658 km (7865 mi) | 28/06/2026 17:57 | mapa |
| 50 km WSW of Abra Pampa, Argentina | 4.5 | 9581 km (5953 mi) | 28/06/2026 17:34 | mapa |
| 8 km WNW of Changning, China | 5.2 | 9339 km (5803 mi) | 28/06/2026 16:12 | mapa |
| 43 km ENE of Noda, Japan | 4.2 | 10543 km (6551 mi) | 28/06/2026 14:49 | mapa |
| 225 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 13943 km (8664 mi) | 28/06/2026 11:35 | mapa |
| 59 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.2 | 9725 km (6043 mi) | 28/06/2026 11:26 | mapa |
| 19 km WSW of Morón, Venezuela | 4.3 | 7308 km (4541 mi) | 28/06/2026 09:33 | mapa |
| 20 km W of Boca de Aroa, Venezuela | 4.5 | 7303 km (4538 mi) | 28/06/2026 08:46 | mapa |
| 29 km WSW of Pueblo Rico, Colombia | 4.4 | 8358 km (5193 mi) | 28/06/2026 08:39 | mapa |
| south of Africa | 4.7 | 10461 km (6500 mi) | 28/06/2026 08:34 | mapa |
| 48 km ENE of Noda, Japan | 4.5 | 10555 km (6558 mi) | 28/06/2026 05:39 | mapa |
| 244 km SSE of Dunhuang, China | 4.6 | 8008 km (4976 mi) | 28/06/2026 03:39 | mapa |
| 247 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.3 | 10010 km (6220 mi) | 28/06/2026 03:18 | mapa |
| 32 km ENE of Caucete, Argentina | 4.4 | 10378 km (6449 mi) | 28/06/2026 03:12 | mapa |
| 166 km NNW of The Valley, Anguilla | 4.1 | 6290 km (3908 mi) | 28/06/2026 02:06 | mapa |
| 200 km N of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 13778 km (8561 mi) | 27/06/2026 23:29 | mapa |
| 112 km SW of Bandar Lampung, Indonesia | 5.1 | 11806 km (7336 mi) | 27/06/2026 21:10 | mapa |
| 51 km ENE of Noda, Japan | 5.8 | 10559 km (6561 mi) | 27/06/2026 20:21 | mapa |
| 35 km NNE of El Limón, Venezuela | 4.8 | 7223 km (4488 mi) | 27/06/2026 19:20 | mapa |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.7 | 9983 km (6203 mi) | 27/06/2026 16:35 | mapa |
| Izu Islands, Japan region | 4.8 | 11373 km (7067 mi) | 27/06/2026 14:15 | mapa |
| 43 km S of Jurm, Afghanistan | 6.1 | 6196 km (3850 mi) | 27/06/2026 13:34 | mapa |
| 41 km SW of Calama, Chile | 4.2 | 9794 km (6086 mi) | 27/06/2026 12:50 | mapa |
| 50 km WSW of Ollagüe, Chile | 4.3 | 9657 km (6001 mi) | 27/06/2026 11:39 | mapa |
| 192 km N of Metinaro, Timor Leste | 5.9 | 13646 km (8479 mi) | 27/06/2026 10:37 | mapa |
| 7 km SSW of Behram, Turkey | 4.4 | 2374 km (1475 mi) | 27/06/2026 10:27 | mapa |
| 114 km SSW of Trenggalek, Indonesia | 5.2 | 12564 km (7807 mi) | 27/06/2026 07:47 | mapa |
| 53 km NNE of Calama, Chile | 4.4 | 9702 km (6028 mi) | 27/06/2026 06:36 | mapa |
| 27 km WNW of Hope, Alaska | 4.2 | 8655 km (5378 mi) | 27/06/2026 05:25 | mapa |
| 63 km NNE of Barkhan, Pakistan | 5.4 | 6406 km (3981 mi) | 27/06/2026 03:06 | mapa |
| 98 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.8 | 9998 km (6212 mi) | 27/06/2026 02:42 | mapa |
| 13 km SSE of Clam Gulch, Alaska | 4.9 | 8768 km (5448 mi) | 27/06/2026 01:15 | mapa |
| 48 km NNW of Kohlu, Pakistan | 4.3 | 6367 km (3956 mi) | 27/06/2026 00:44 | mapa |
| 24 km NE of Calama, Chile | 4.3 | 9729 km (6045 mi) | 27/06/2026 00:35 | mapa |
| 219 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.2 | 9988 km (6207 mi) | 27/06/2026 00:03 | mapa |
| 159 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.7 | 6143 km (3817 mi) | 26/06/2026 23:58 | mapa |
| 54 km N of El Limón, Venezuela | 4.7 | 7217 km (4485 mi) | 26/06/2026 22:16 | mapa |
| 3 km WNW of Nuing, Philippines | 4.6 | 12671 km (7873 mi) | 26/06/2026 20:08 | mapa |
| 119 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.7 | 13091 km (8134 mi) | 26/06/2026 16:40 | mapa |
| 51 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 5.0 | 6837 km (4248 mi) | 26/06/2026 16:06 | mapa |
| 7 km N of Oshino, Japan | 5.7 | 10859 km (6748 mi) | 26/06/2026 13:29 | mapa |
| 80 km WSW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.3 | 9775 km (6074 mi) | 26/06/2026 13:04 | mapa |
| 7 km NE of Villa El Carmen, Nicaragua | 5.2 | 8784 km (5458 mi) | 26/06/2026 11:57 | mapa |
| 52 km NNE of Barkhan, Pakistan | 5.2 | 6407 km (3981 mi) | 26/06/2026 11:48 | mapa |
| 34 km WSW of Sarangani, Philippines | 6.5 | 12687 km (7883 mi) | 26/06/2026 11:34 | mapa |
| 162 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.6 | 6140 km (3815 mi) | 26/06/2026 08:23 | mapa |
| 99 km ENE of Miyako, Japan | 4.4 | 10598 km (6585 mi) | 26/06/2026 07:22 | mapa |
| 49 km NE of Barkhan, Pakistan | 4.7 | 6429 km (3995 mi) | 26/06/2026 05:57 | mapa |
| 46 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.1 | 9164 km (5695 mi) | 26/06/2026 04:59 | mapa |
| 17 km WSW of Morón, Venezuela | 4.4 | 7307 km (4540 mi) | 26/06/2026 04:19 | mapa |
| 3 km SE of Yokoshiba, Japan | 5.8 | 10924 km (6788 mi) | 26/06/2026 03:46 | mapa |
| 5 km NE of Noda, Japan | 4.5 | 10863 km (6750 mi) | 26/06/2026 02:48 | mapa |
| 173 km NNW of The Valley, Anguilla | 4.0 | 6303 km (3916 mi) | 25/06/2026 23:35 | mapa |
| 88 km SW of Nikolski, Alaska | 4.9 | 9900 km (6152 mi) | 25/06/2026 23:05 | mapa |
| 93 km E of Union, Philippines | 5.0 | 12441 km (7730 mi) | 25/06/2026 21:17 | mapa |
| 36 km NNE of Kuji, Japan | 4.7 | 10514 km (6533 mi) | 25/06/2026 16:11 | mapa |
| Mid-Indian Ridge | 4.8 | 11647 km (7237 mi) | 25/06/2026 14:07 | mapa |
| 201 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 10103 km (6278 mi) | 25/06/2026 13:06 | mapa |
| 39 km NE of Kuji, Japan | 4.8 | 10517 km (6535 mi) | 25/06/2026 11:58 | mapa |
| 53 km SSW of Nueva Concepción, Guatemala | 4.1 | 9101 km (5655 mi) | 25/06/2026 11:32 | mapa |
| 78 km SW of Copiapó, Chile | 4.4 | 10307 km (6404 mi) | 25/06/2026 11:13 | mapa |
| 41 km NE of Calama, Chile | 4.3 | 9712 km (6035 mi) | 25/06/2026 11:13 | mapa |
| 133 km E of Chalkyitsik, Alaska | 4.0 | 7884 km (4899 mi) | 25/06/2026 10:58 | mapa |
| Mid-Indian Ridge | 4.7 | 11381 km (7072 mi) | 25/06/2026 09:06 | mapa |
| 5 km NE of Guatire, Venezuela | 4.4 | 7141 km (4437 mi) | 25/06/2026 05:48 | mapa |
| 24 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 12689 km (7885 mi) | 25/06/2026 04:03 | mapa |
| 152 km N of Caluula, Somalia | 5.1 | 5793 km (3599 mi) | 25/06/2026 03:53 | mapa |
| 22 km WNW of Shikabe, Japan | 4.4 | 10298 km (6399 mi) | 25/06/2026 03:18 | mapa |
124 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Mapa y datos cortesía de United States Geological Survey.








